| Size | Customized Size. |
|---|---|
| Color | White-Blue-Red-Black-Brown-Yellow-Pink. |
| Lead Time | Generally working days,more or less. According to the style and quantity of the order. |
| Price | Factory price offered.The more you order, the lower price you can get. |
| Our advantages | 1. Competitive price. 2. High-quality. 3. Fast delivery. |
| NO. | conductor mm2 | insulution | 20ºC conductor resistance (Ω/KM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conductor mm2 | Structure(N/mm) | Conductor DIA(mm) | Conductor | Thickness (mm) | MATERIAL | insulution OD (mm) | |||||
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | copper | 0.6 | silicone | 2.90±0.15 | ≤12.7 | |||
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | copper | 0.7 | silicone | 3.50±0.15 | ≤7.60 | |||
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | copper | 0.8 | silicone | 4.30±0.15 | ≤4.71 | |||
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | copper | 0.8 | silicone | 5.10±0.20 | ≤3.14 | |||
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | copper | 1.00 | silicone | 6.70±0.20 | ≤1.82 | |||
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | copper | 1.10 | silicone | 8.00±0.30 | ≤1.16 | |||
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | copper | 1.3 | silicone | 9.80±0.30 | ≤0.743 | |||
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | copper | 1.3 | silicone | 11.40±0.30 | ≤0.527 | |||
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | copper | 1.50 | silicone | 13.50±0.30 | ≤0.368 | |||
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | copper | 1.50 | silicone | 15.50±0.40 | ≤0.259 | |||
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | copper | 1.50 | silicone | 17.50±0.50 | ≤0.196 | |||

