What is NSHOU O/J Flexible Rubber Mining Cable?
(N)SHOU is a low voltage flexible rubber insulated, double sheathed cable which suitable for mining applications where is is used alongside conveyor belts, it is used for power supply of moving equipment, industrial equipment and submersible pumps. It’s a flame retardant cable which is resistant to abrasion and oils.
Characteristics
| Voltage Rating Uo/U | 0.6/1kV |
| Test Voltage | 3kV |
| Ambient Temperature | Fixed: -40°C to +80°C Flexed: -25°C to +80°C |
| Maximum Short Circuit Temperature | +250°C |
| Minimum Bending Radius | Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 5 x overall diameter |
Construction
- Phase Conductor: Class 5 flexible copper
- Insulation: Rubber compound
- Inner Sheath: Rubber compound
- Outer Sheath: Heavy duty rubber compound
- Sheath Colour: ● Black
DIMENSIONS
| Reference | Conductor Size (mm2) | No Of Cores | Max Overall Dia | Minimum Bending Radius | Weight(Kg/Km) |
| (N)SHOU3X1/5 | 1.5 | 3 | 10.5 | 52.5 | 145 |
| (N)SHOU4X1/5 | 1.5 | 4 | 11.4 | 57 | 180 |
| (N)SHOU3X1/5 | 1.5 | 5 | 12.5 | 62.5 | 225 |
| (N)SHOU7X1/5 | 1.5 | 7 | 15.4 | 77 | 320 |
| (N)SHOU12X1/5 | 1.5 | 12 | 17.8 | 89 | 425 |
| (N)SHOU18X1/5 | 1.5 | 18 | 21 | 105 | 615 |
| (N)SHOU24X1/5 | 1.5 | 24 | 22.5 | 112.5 | 755 |
| (N)SHOU3X2/5 | 2.5 | 3 | 12 | 60 | 200 |
| (N)SHOU4X2/5 | 2.5 | 4 | 13.8 | 69 | 285 |
| (N)SHOU3X2/5 | 2.5 | 5 | 15 | 75 | 340 |
| (N)SHOU7X2/5 | 2.5 | 7 | 17.9 | 90 | 465 |
| (N)SHOU12X2/5 | 2.5 | 12 | 21.2 | 106 | 665 |
| (N)SHOU18X2/5 | 2.5 | 18 | 25 | 125 | 930 |
| (N)SHOU24X2/5 | 2.5 | 24 | 26.8 | 134 | 1155 |
| (N)SHOU3X4 | 4 | 3 | 14 | 70 | 300 |
| (N)SHOU4X4 | 4 | 4 | 15.2 | 76 | 365 |
| (N)SHOU3X4 | 4 | 5 | 16.5 | 82.5 | 455 |
| (N)SHOU3X6 | 6 | 3 | 15.5 | 77.5 | 400 |
| (N)SHOU4X6 | 6 | 4 | 16.5 | 82.5 | 470 |
| (N)SHOU3X6 | 6 | 5 | 19 | 95 | 620 |
| (N)SHOU3X10 | 10 | 3 | 18.5 | 92.5 | 600 |
| (N)SHOU4X10 | 10 | 4 | 20.5 | 102.5 | 745 |
| (N)SHOU3X10 | 10 | 5 | 22.5 | 112.5 | 925 |
| (N)SHOU3X16 | 16 | 3 | 21 | 105 | 800 |
| (N)SHOU4X16 | 16 | 4 | 23.5 | 117.5 | 1055 |
| (N)SHOU3X16 | 16 | 5 | 25.5 | 127.5 | 1295 |
| (N)SHOU3X25 | 25 | 3 | 25 | 125 | 1210 |
| (N)SHOU4X25 | 25 | 4 | 28.5 | 142.5 | 1595 |
| (N)SHOU3X25 | 25 | 5 | 31.5 | 157.5 | 1995 |
| (N)SHOU3X35 | 35 | 3 | 30 | 150 | 1675 |
| (N)SHOU4X35 | 35 | 4 | 31 | 155 | 2095 |
| (N)SHOU3X50 | 50 | 3 | 33.5 | 167.5 | 2225 |
| (N)SHOU4X50 | 50 | 4 | 36.5 | 182.5 | 2995 |
| (N)SHOU3X70 | 70 | 3 | 37 | 185 | 3150 |
| (N)SHOU4X70 | 70 | 4 | 41 | 205 | 3960 |
| (N)SHOU3X95 | 95 | 3 | 43 | 215 | 4125 |
| (N)SHOU4X95 | 95 | 4 | 47 | 235 | 5195 |
| (N)SHOU3X120 | 120 | 3 | 45.5 | 227.5 | 4750 |
| (N)SHOU4X120 | 120 | 4 | 52.5 | 262.5 | 6195 |
| (N)SHOU3X150 | 150 | 3 | 50 | 250 | 5950 |
| (N)SHOU4X150 | 150 | 4 | 58 | 290 | 7600 |
| (N)SHOU3X185 | 185 | 3 | 56 | 280 | 7295 |
| (N)SHOU4X185 | 185 | 4 | 64.5 | 322.5 | 9500 |




