الوصف التفصيلي
ما يغطيه كابل عائلة UL2464
كابل UL2464 هو عائلة كابلات PVC متعددة الموصلات مصمّمة للتوصيلات الداخلية وإرسال الإشارات ووصلات التحكم. تغطّي هذه الصفحة بنيتين متاحتين: إصدار بدون درع لتوصيل المعدات الإلكترونية والكهربائية العامة، وإصدار بدرع مزدوج لمسارات الإشارات التي تتطلب درع رقائق وضفيرة. يستخدم هيكل بدون درع موصلات نحاسية خالية من الأكسجين مطلية بالقصدير مع عزل وغلاف من PVC. أما هيكل الدرع المزدوج فيستخدم موصلات نحاسية مطلية بالقصدير وعزلًا من PVC ورقائق ألومنيوم بتراكب 125% وضفيرة درع نحاسية مطلية بالقصدير، مع تصنيف 300 V.
السؤال العملي لدى مهندس الكهرباء لدى المُصنِّع أو مبني اللوحات أو مهندس إعادة التأهيل بسيط: هل يناسب هذا الكابل الجهاز ومسار التمديد والبيئة الكهربائية؟ تمنحك جداول المواصفات أدناه AWG المتاح وعدد النوى والقطر الخارجي وبنية النحاس والدرع والتعبئة وألوان النوى، حتى يمكن التحقق من الاختيار بمقارنته بالرسم الخاص بالمعدات.
كيف يُبنى الكابل
هيكل بدون درع
يُبنى كابل UL2464 بدون درع من موصلات نحاسية خالية من الأكسجين مطلية بالقصدير وعزل من PVC وغلاف من PVC. يقاوم سطح النحاس المطلي بالقصدير الأكسدة ويبقى قابلًا للّحام. يوفر العزل والغلاف من PVC مقاومةً للتآكل وسماكةَ جدار متسقة، ما يساعد على خفض خطر الانهيار الكهربائي. الهيكل مرن ومقاوم للتعامل المتكرر أثناء التمديد والتوصيل النهائي.
هيكل بدرع مزدوج
يُبنى كابل UL2464 بدرع مزدوج بالترتيب التالي، من الداخل إلى الخارج:
- موصل نحاسي مطلي بالقصدير
- عزل من PVC
- درع رقائق ألومنيوم بتراكب 125%
- درع ضفيرة نحاسية مطلية بالقصدير
- غلاف من PVC
المواصفات الكهربائية والحرارية والميكانيكية
| المعامل | بدون درع | بدرع مزدوج |
|---|---|---|
| الموصل | نحاس خالٍ من الأكسجين مطلي بالقصدير | نحاس مطلي بالقصدير |
| العزل | PVC | PVC |
| الغلاف | PVC | PVC |
| الدرع | لا يوجد | ضفيرة نحاسية مطلية بالقصدير + رقائق ألومنيوم، بتراكب 125% |
| تصنيف الجهد | غير محدد | 300 V |
| تصنيف الحرارة | 80 °C / -15 °C | 80 °C |
| نطاق الأسلاك | 28 AWG – 16 AWG | 14 AWG – 28 AWG |
| عدد النوى | 2–10 وفق الجدول؛ يتضمن الجدول أيضًا 16 AWG بنواة 3C و4C | 2–12 وفق الجدول |
| الامتثال البيئي | RoHS، REACH | RoHS، REACH |
مصفوفة كابل UL2464 بدون درع
| الطراز | عدد النوى | بنية النحاس | القطر الخارجي (مم) | التعبئة |
|---|---|---|---|---|
| 2464-28A | 2C | 7/0.12TS | 3 | 300M/R |
| 2464-28A | 3C | 7/0.12TS | 3.5 | 200M/R |
| 2464-28A | 4C | 7/0.12TS | 3.7 | 200M/R |
| 2464-28A | 5C | 7/0.12TS | 3.9 | 200M/R |
| 2464-28A | 6C | 7/0.12TS | 4.2 | 200M/R |
| 2464-28A | 7C | 7/0.12TS | 4.5 | 200M/R |
| 2464-28A | 8C | 7/0.12TS | 4.8 | 200M/R |
| 2464-28A | 9C | 7/0.12TS | 5.1 | 200M/R |
| 2464-28A | 10C | 7/0.12TS | 5.2 | 200M/R |
| 2464-26A | 2C | 7/0.14TS | 3.2 | 300M/R |
| 2464-26A | 3C | 7/0.14TS | 3.7 | 200M/R |
| 2464-26A | 4C | 7/0.14TS | 4 | 200M/R |
| 2464-26A | 5C | 7/0.14TS | 4.2 | 200M/R |
| 2464-26A | 6C | 7/0.14TS | 4.5 | 200M/R |
| 2464-26A | 7C | 7/0.14TS | 4.8 | 200M/R |
| 2464-26A | 8C | 7/0.14TS | 5.1 | 200M/R |
| 2464-26A | 9C | 7/0.14TS | 5.4 | 200M/R |
| 2464-26A | 10C | 7/0.14TS | 5.7 | 200M/R |
| 2464-24A | 2C | 11/0.14TS | 3.5 | 300M/R |
| 2464-24A | 3C | 11/0.14TS | 4.2 | 200M/R |
| 2464-24A | 4C | 11/0.14TS | 4.5 | 200M/R |
| 2464-24A | 5C | 11/0.14TS | 4.9 | 200M/R |
| 2464-24A | 6C | 11/0.14TS | 5.2 | 200M/R |
| 2464-24A | 7C | 11/0.14TS | 5.2 | 200M/R |
| 2464-24A | 8C | 11/0.14TS | 5.5 | 200M/R |
| 2464-24A | 9C | 11/0.14TS | 5.8 | 200M/R |
| 2464-24A | 10C | 11/0.14TS | 6.2 | 200M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 3.5 | 300M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 4.5 | 200M/R |
| 2464-22A | 3C | 17/0.14TS | 4.7 | 200M/R |
| 2464-22A | 4C | 17/0.14TS | 5.1 | 200M/R |
| 2464-22A | 5C | 17/0.14TS | 5.5 | 200M/R |
| 2464-22A | 6C | 17/0.14TS | 5.8 | 200M/R |
| 2464-22A | 7C | 17/0.14TS | 5.8 | 200M/R |
| 2464-22A | 8C | 17/0.14TS | 6.3 | 200M/R |
| 2464-22A | 9C | 17/0.14TS | 6.7 | 200M/R |
| 2464-22A | 10C | 17/0.14TS | 6.8 | 200M/R |
| 2464-20A | 2C | 21/0.16TS | 4.8 | 300M/R |
| 2464-20A | 3C | 21/0.16TS | 5.1 | 200M/R |
| 2464-20A | 4C | 21/0.16TS | 5.5 | 200M/R |
| 2464-20A | 5C | 21/0.16TS | 5.9 | 200M/R |
| 2464-20A | 6C | 21/0.16TS | 6.4 | 200M/R |
| 2464-20A | 7C | 21/0.16TS | 6.6 | 200M/R |
| 2464-20A | 8C | 21/0.16TS | 6.8 | 200M/R |
| 2464-20A | 9C | 21/0.16TS | 7.1 | 200M/R |
| 2464-20A | 10C | 21/0.16TS | 7.4 | 100M/R |
| 2464-18A | 2C | 34/0.16TS | 5.5 | 200M/R |
| 2464-18A | 3C | 34/0.16TS | 5.7 | 200M/R |
| 2464-18A | 4C | 34/0.16TS | 6.2 | 200M/R |
| 2464-18A | 5C | 34/0.16TS | 6.7 | 200M/R |
| 2464-18A | 6C | 34/0.16TS | 7.5 | 100M/R |
| 2464-18A | 7C | 34/0.16TS | 7.8 | 100M/R |
| 2464-18A | 8C | 34/0.16TS | 8.1 | 100M/R |
| 2464-18A | 9C | 34/0.16TS | 8.4 | 100M/R |
| 2464-18A | 10C | 34/0.16TS | 8.7 | 100M/R |
| 2464-16A | 2C | 26/0.25TS | 6.2 | 200M/R |
| 2464-16A | 3C | 26/0.25TS | 6.7 | 100M/R |
| 2464-16A | 4C | 26/0.25TS | 7.2 | 100M/R |
مصفوفة كابل UL2464 بدرع مزدوج
| AWG | عدد النوى | القطر الخارجي (مم) | التعبئة | بنية الموصل / الضفيرة | ألوان النوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 28AWG | 2 | 3.9 | 300 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 48/0.09TSS | أحمر، أسود |
| 28AWG | 3 | 4 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 48/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر |
| 28AWG | 4 | 4.3 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 48/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 28AWG | 5 | 4.9 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 28AWG | 6 | 5.3 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني |
| 28AWG | 7 | 5.3 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني، أزرق |
| 28AWG | 8 | 5.5 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي |
| 28AWG | 9 | 5.8 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي |
| 28AWG | 10 | 6.1 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي، أزرق فاتح |
| 28AWG | 12 | 6.2 | 200 m/roll | 7/0.13TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي، أزرق فاتح، وردي |
| 26AWG | 2 | 4.1 | 300 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 48/0.09TSS | أحمر، أسود |
| 26AWG | 3 | 4.3 | 200 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 48/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر |
| 26AWG | 4 | 4.5 | 200 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 26AWG | 5 | 5.2 | 200 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 26AWG | 6 | 5.5 | 200 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني |
| 26AWG | 7 | 5.2 | 200 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني، أزرق |
| 26AWG | 8 | 6 | 200 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي |
| 26AWG | 9 | 6.3 | 100 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي |
| 26AWG | 10 | 6.6 | 100 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي، أزرق فاتح |
| 26AWG | 12 | 6.8 | 100 m/roll | 7/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي، أزرق فاتح، وردي |
| 24AWG | 2 | 4.3 | 300 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 48/0.09TS | أحمر، أسود |
| 24AWG | 3 | 4.5 | 200 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر |
| 24AWG | 4 | 4.8 | 200 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 24AWG | 5 | 5.5 | 200 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 24AWG | 6 | 5.9 | 200 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني |
| 24AWG | 7 | 5.9 | 200 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني، أزرق |
| 24AWG | 8 | 6.3 | 200 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي |
| 24AWG | 9 | 6.3 | 100 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي |
| 24AWG | 10 | 7 | 100 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي، أزرق فاتح |
| 24AWG | 12 | 7 | 100 m/roll | 11/0.16TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي، أزرق فاتح، وردي |
| 22AWG | 2 | 4.7 | 300 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 48/0.09TSS | أحمر، أسود |
| 22AWG | 3 | 4.9 | 200 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر |
| 22AWG | 4 | 5.2 | 200 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 22AWG | 5 | 6.1 | 200 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 22AWG | 6 | 6.5 | 200 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني |
| 22AWG | 7 | 6.5 | 200 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني، أزرق |
| 22AWG | 8 | 6.9 | 200 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي |
| 22AWG | 9 | 7.4 | 100 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي |
| 22AWG | 10 | 8 | 100 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي، أزرق فاتح |
| 22AWG | 12 | 8.1 | 100 m/roll | 17/0.161TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي، أزرق فاتح، وردي |
| 20AWG | 2 | 5.1 | 300 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود |
| 20AWG | 3 | 5.3 | 200 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 64/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر |
| 20AWG | 4 | 5.7 | 200 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 20AWG | 5 | 7 | 200 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 20AWG | 6 | 7.5 | 200 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني |
| 20AWG | 7 | 7.5 | 200 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني، أزرق |
| 20AWG | 8 | 8 | 200 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي |
| 20AWG | 9 | 8.6 | 100 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي |
| 20AWG | 10 | 9.1 | 100 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي، أزرق فاتح |
| 20AWG | 12 | 9.2 | 100 m/roll | 21/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TSS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي، أزرق فاتح، وردي |
| 18AWG | 2 | 5.7 | 200 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TS | أحمر، أسود |
| 18AWG | 3 | 6 | 200 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر |
| 18AWG | 4 | 6.5 | 200 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 80/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 18AWG | 5 | 7.8 | 200 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 18AWG | 6 | 8.5 | 100 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني |
| 18AWG | 7 | 8.5 | 100 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني، أزرق |
| 18AWG | 8 | 9.1 | 100 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي |
| 18AWG | 9 | 9.7 | 100 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي |
| 18AWG | 10 | 10.5 | 100 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي، أزرق فاتح |
| 18AWG | 12 | 10.7 | 100 m/roll | 34/0.18TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي، أزرق فاتح، وردي |
| 16AWG | 2 | 6.8 | 200 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود |
| 16AWG | 3 | 7.2 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر |
| 16AWG | 4 | 7.8 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 16AWG | 5 | 9.2 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 16AWG | 6 | 10 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني |
| 16AWG | 7 | 10 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني، أزرق |
| 16AWG | 8 | 11 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي |
| 16AWG | 9 | 11.8 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 128/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي |
| 16AWG | 10 | 12.8 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 128/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي، أزرق فاتح |
| 16AWG | 12 | 12.9 | 100 m/roll | 26/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 128/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي، أزرق فاتح، وردي |
| 14AWG | 2 | 7.6 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 96/0.09TS | أحمر، أسود |
| 14AWG | 3 | 8.1 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر |
| 14AWG | 4 | 8.8 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 14AWG | 5 | 11.1 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 14AWG | 6 | 11.9 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني |
| 14AWG | 7 | 11.9 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 112/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، بني، أزرق |
| 14AWG | 8 | 12.8 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 128/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي |
| 14AWG | 9 | 13.7 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 128/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي |
| 14AWG | 10 | 14.7 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 128/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، أزرق، بني، رمادي، برتقالي، أزرق فاتح |
| 14AWG | 12 | 15 | 100 m/roll | 41/0.254TS + رقائق ألومنيوم + ضفيرة 128/0.09TS | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي، أزرق فاتح، وردي |
ترميز ألوان النوى بدون درع
| عدد النوى | ألوان النوى |
|---|---|
| 2 | أحمر، أسود |
| 3 | أحمر، أسود، أصفر |
| 4 | أحمر، أسود، أصفر، أبيض |
| 5 | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر |
| 6 | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي |
| 7 | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق |
| 8 | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني |
| 9 | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي |
| 10 | أحمر، أسود، أصفر، أبيض، أخضر، برتقالي، أزرق، بني، بنفسجي، رمادي |
الأداء والتطبيقات
تقاوم سطح الموصل النحاسي المطلي بالقصدير الأكسدة في الهواء، ما يدعم عمر التخزين ويُبقي سطح الفتائل قابلًا للّحام. يستخدم الهيكل بدون درع نحاسًا منخفض المقاومة وعزلًا وغلافًا من PVC مرنَين ومقاومَين للطي والتآكل. ويساعد انخفاض اللامركزية وسماكة الجدار المتسقة على خفض خطر الانهيار الكهربائي.
يستخدم الهيكل بدرع مزدوج رقائق ألومنيوم بتراكب 125% بالإضافة إلى ضفيرة نحاسية مطلية بالقصدير. يدعم هذا الدرع المزدوج الإرسال المستقر ويقلل التداخل. كما يوفر تراكب الرقائق درجة من مقاومة الالتواء. مركّب الغلاف من PVC مرن ومقاوم للتمزق وسهل التجريد للتمديد. الهيكل ذاتي الانطفاء عند إبعاده عن اللهب.
يُستخدم كابل UL2464 بدون درع للتوصيلات الداخلية العامة للمعدات الإلكترونية والكهربائية، وأجهزة القياس، وأسلاك الأدوات المنزلية، وأسلاك القدرة والإضاءة، والتوصيلات الداخلية التي تنقل إشارة أو قدرة. أما كابل UL2464 بدرع مزدوج فيُستخدم لإرسال الإشارات، ووصلات معدات الصوت/الفيديو، والتحكم بالمستشعرات، والمعدات الإلكترونية التي تتطلب درع رقائق وضفيرة.
من حيث المعدات، يمكن تحديد الكابل لخزائن الأتمتة الصناعية، وماكينات CNC، ولوحات التحكم الحركي، ومناطق محركات VFD والسيرفو، ومسارات المستشعرات وأجهزة القياس، وتجميع خزائن التحكم، ومعدات الصوت/الفيديو، وأسلاك إعادة التأهيل أو الصيانة. ولكلٍّ من هذه الحالات، أكّد AWG المطلوب وعدد النوى والدرع وتصنيف الجهد ومادة الغلاف بمقارنتها بالرسم الخاص بالمعدات قبل الاعتماد.
الاختيار والتركيب والامتثال
نقاط الاختيار والتركيب
ابدأ بالهيكل. اختر كابل UL2464 بدون درع لتوصيلات القدرة والإشارات الداخلية العامة التي لا تتطلب درعًا. واختر كابل UL2464 بدرع مزدوج لمسارات الإشارات التي تتطلب درع رقائق وضفيرة وتصنيف 300 V. ينطبق تصنيف 300 V على هيكل الدرع المزدوج فقط؛ فلا تطبّقه على الإصدار بدون درع أثناء الاختيار.
تحقّق من AWG وعدد النوى والقطر الخارجي والتعبئة بمقارنتها بالجداول. يغطي جدول بدون درع 28–16 AWG مع 2–10 نوى، بالإضافة إلى 16 AWG بنواة 3C و4C. ويغطي جدول الدرع المزدوج 14–28 AWG مع 2–12 نواة. تُدرج ألوان النوى حسب عدد النوى حتى يمكن تخطيط التوصيل النهائي وتحديد الدوائر. يستخدم هيكل الدرع المزدوج رقائق ألومنيوم بتراكب 125% وضفيرة نحاسية مطلية بالقصدير؛ والغلاف سهل التجريد للتوصيل النهائي. يعتمد نصف قطر الانحناء وعمر التثنّي وأداء سلسلة السحب على مسار التمديد ونمط الحركة في معداتك، لذا أكّد هذه القيم مقابل التركيب الفعلي.
الامتثال والمعايير
عائلة منتج UL2464 مدرجة بامتثال RoHS وREACH لكلٍّ من الهيكلين. قبل اعتماد التصميم، أكّد وثائق الامتثال المطلوبة مقابل توثيق المنتج الفعلي.
لماذا يناسب هذا الكابل معداتك
إذا كانت معداتك تستخدم توصيلات قدرة وإشارات داخلية في تجميعة إلكترونية أو كهربائية عامة، يمنحك كابل UL2464 بدون درع موصلًا نحاسيًا مطليًا بالقصدير وعزلًا من PVC وغلافًا من PVC ونوى مرمّزة بالألوان دون إضافة درع لا تحتاجه. وإذا كانت معداتك تحتوي على خطوط إشارات قرب محرك VFD أو سيرفو أو مصادر ضجيج أخرى، يضيف كابل UL2464 بدرع مزدوج رقائق ألومنيوم بتراكب 125% وضفيرة نحاسية مطلية بالقصدير، بالإضافة إلى تصنيف 300 V. ويتيح لك نطاق المدرّع المتاح 14–28 AWG والنطاق غير المدرّع 28–16 AWG مطابقة حجم الموصل مع الطرف ومتطلبات التيار، بينما تساعدك عمودا القطر الخارجي والتعبئة على إدراج الكابل في الخزائن الموجودة وخطط المخزون.
الطلب
للانتقال من التقييم إلى عرض السعر، أرسل الهيكل المطلوب وAWG وعدد النوى والدرع وترميز ألوان النوى وحد القطر الخارجي وطول التعبئة عبر نموذج الاستفسار في هذه الصفحة. وإذا كانت المعدات المستهدفة تتطلب تصنيف جهد أو شرط حرارة أو متطلب تمديد محددين، فاذكر ذلك في الرسالة نفسها حتى يمكن فحص الكابل مقابل بيانات UL2464 المتاحة.