Детальний Опис
Що охоплює сімейство кабелів UL2464
UL2464 — це багатожильний кабель з ПВХ, призначений для внутрішнього монтажування, передачі сигналів і з'єднань керування. Ця сторінка охоплює дві доступні конструкції: неекарановану версію для загального монтажування електронного та електричного обладнання й версію з подвійним екраном для сигнальних ліній, що потребують фольгового та плетеного екранування. Неекаранована конструкція використовує луджені безкисневі мідні жили з ізоляцією та оболонкою з ПВХ. Конструкція з подвійним екраном використовує луджені мідні жили, ізоляцію з ПВХ, алюмінієву фольгу з напуском 125% і плетений екран з лудженої міді, з номінальною напругою 300 В.
Практичне питання для інженера-електрика виробника, складальника щитів чи інженера з модернізації просте: чи підійде цей кабель пристрою, трасі прокладання й електричному середовищу? Наведені нижче таблиці специфікацій дають доступні AWG, кількість жил, зовнішній діаметр, конструкцію мідних жил, екранування, упаковку та кольори жил, щоб вибір можна було звірити з кресленням обладнання.
Як побудований кабель
Неекаранована конструкція
Неекаранований кабель UL2464 складається з луджених безкисневих мідних жилок, ізоляції з ПВХ та оболонки з ПВХ. Поверхня лудженої міді стійка до окиснення й залишається придатною для паяння. Ізоляція та оболонка з ПВХ забезпечують стійкість до стирання й рівномірну товщину стінки, що допомагає знизити ризик пробою. Конструкція гнучка й витримує повторне поводження під час прокладання та підключення.
Конструкція з подвійним екраном
Кабель UL2464 з подвійним екраном побудований у такій послідовності, зсередини назовні:
- Луджений мідний провідник
- Ізоляція з ПВХ
- Екран з алюмінієвої фольги з напуском 125%
- Плетений екран з лудженої міді
- Оболонка з ПВХ
Електричні, теплові та механічні характеристики
| Параметр | Неекаранований | З подвійним екраном |
|---|---|---|
| Провідник | Луджена безкиснева мідь | Луджена мідь |
| Ізоляція | ПВХ | ПВХ |
| Оболонка | ПВХ | ПВХ |
| Екран | Відсутній | Плетіння з лудженої міді + алюмінієва фольга, напуск 125% |
| Номінальна напруга | Не вказана | 300 В |
| Температурний діапазон | 80 °C / -15 °C | 80 °C |
| Діапазон перерізів | 28 AWG – 16 AWG | 14 AWG – 28 AWG |
| Кількість жил | 2–10 за таблицею; також є 16 AWG 3C і 4C | 2–12 за таблицею |
| Екологічна відповідність | RoHS, REACH | RoHS, REACH |
Таблиця неекаранованого кабелю UL2464
| Модель | Жили | Конструкція мідних жил | Зовнішній діаметр, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 2464-28A | 2C | 7/0.12TS | 3 | 300M/R |
| 2464-28A | 3C | 7/0.12TS | 3,5 | 200M/R |
| 2464-28A | 4C | 7/0.12TS | 3,7 | 200M/R |
| 2464-28A | 5C | 7/0.12TS | 3,9 | 200M/R |
| 2464-28A | 6C | 7/0.12TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-28A | 7C | 7/0.12TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-28A | 8C | 7/0.12TS | 4,8 | 200M/R |
| 2464-28A | 9C | 7/0.12TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-28A | 10C | 7/0.12TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-26A | 2C | 7/0.14TS | 3,2 | 300M/R |
| 2464-26A | 3C | 7/0.14TS | 3,7 | 200M/R |
| 2464-26A | 4C | 7/0.14TS | 4 | 200M/R |
| 2464-26A | 5C | 7/0.14TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-26A | 6C | 7/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-26A | 7C | 7/0.14TS | 4,8 | 200M/R |
| 2464-26A | 8C | 7/0.14TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-26A | 9C | 7/0.14TS | 5,4 | 200M/R |
| 2464-26A | 10C | 7/0.14TS | 5,7 | 200M/R |
| 2464-24A | 2C | 11/0.14TS | 3,5 | 300M/R |
| 2464-24A | 3C | 11/0.14TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 4C | 11/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-24A | 5C | 11/0.14TS | 4,9 | 200M/R |
| 2464-24A | 6C | 11/0.14TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 7C | 11/0.14TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 8C | 11/0.14TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-24A | 9C | 11/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-24A | 10C | 11/0.14TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 3,5 | 300M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-22A | 3C | 17/0.14TS | 4,7 | 200M/R |
| 2464-22A | 4C | 17/0.14TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-22A | 5C | 17/0.14TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-22A | 6C | 17/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-22A | 7C | 17/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-22A | 8C | 17/0.14TS | 6,3 | 200M/R |
| 2464-22A | 9C | 17/0.14TS | 6,7 | 200M/R |
| 2464-22A | 10C | 17/0.14TS | 6,8 | 200M/R |
| 2464-20A | 2C | 21/0.16TS | 4,8 | 300M/R |
| 2464-20A | 3C | 21/0.16TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-20A | 4C | 21/0.16TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-20A | 5C | 21/0.16TS | 5,9 | 200M/R |
| 2464-20A | 6C | 21/0.16TS | 6,4 | 200M/R |
| 2464-20A | 7C | 21/0.16TS | 6,6 | 200M/R |
| 2464-20A | 8C | 21/0.16TS | 6,8 | 200M/R |
| 2464-20A | 9C | 21/0.16TS | 7,1 | 200M/R |
| 2464-20A | 10C | 21/0.16TS | 7,4 | 100M/R |
| 2464-18A | 2C | 34/0.16TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-18A | 3C | 34/0.16TS | 5,7 | 200M/R |
| 2464-18A | 4C | 34/0.16TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-18A | 5C | 34/0.16TS | 6,7 | 200M/R |
| 2464-18A | 6C | 34/0.16TS | 7,5 | 100M/R |
| 2464-18A | 7C | 34/0.16TS | 7,8 | 100M/R |
| 2464-18A | 8C | 34/0.16TS | 8,1 | 100M/R |
| 2464-18A | 9C | 34/0.16TS | 8,4 | 100M/R |
| 2464-18A | 10C | 34/0.16TS | 8,7 | 100M/R |
| 2464-16A | 2C | 26/0.25TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-16A | 3C | 26/0.25TS | 6,7 | 100M/R |
| 2464-16A | 4C | 26/0.25TS | 7,2 | 100M/R |
Таблиця кабелю UL2464 з подвійним екраном
| AWG | Жили | Зовнішній діаметр, мм | Упаковка | Плетіння / конструкція провідника | Кольори жил |
|---|---|---|---|---|---|
| 28AWG | 2 | 3,9 | 300 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 48/0.09TSS плетіння | червоний, чорний |
| 28AWG | 3 | 4 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 48/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий |
| 28AWG | 4 | 4,3 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 48/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 28AWG | 5 | 4,9 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 28AWG | 6 | 5,3 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий |
| 28AWG | 7 | 5,3 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий, синій |
| 28AWG | 8 | 5,5 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий |
| 28AWG | 9 | 5,8 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий |
| 28AWG | 10 | 6,1 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий, блакитний |
| 28AWG | 12 | 6,2 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий, блакитний, рожевий |
| 26AWG | 2 | 4,1 | 300 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 48/0.09TSS плетіння | червоний, чорний |
| 26AWG | 3 | 4,3 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 48/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий |
| 26AWG | 4 | 4,5 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 26AWG | 5 | 5,2 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 26AWG | 6 | 5,5 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий |
| 26AWG | 7 | 5,2 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий, синій |
| 26AWG | 8 | 6 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий |
| 26AWG | 9 | 6,3 | 100 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий |
| 26AWG | 10 | 6,6 | 100 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий, блакитний |
| 26AWG | 12 | 6,8 | 100 м/бухта | 7/0.16TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий, блакитний, рожевий |
| 24AWG | 2 | 4,3 | 300 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 48/0.09TS плетіння | червоний, чорний |
| 24AWG | 3 | 4,5 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий |
| 24AWG | 4 | 4,8 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 24AWG | 5 | 5,5 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 24AWG | 6 | 5,9 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий |
| 24AWG | 7 | 5,9 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий, синій |
| 24AWG | 8 | 6,3 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий |
| 24AWG | 9 | 6,3 | 100 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий |
| 24AWG | 10 | 7 | 100 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий, блакитний |
| 24AWG | 12 | 7 | 100 м/бухта | 11/0.16TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий, блакитний, рожевий |
| 22AWG | 2 | 4,7 | 300 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 48/0.09TSS плетіння | червоний, чорний |
| 22AWG | 3 | 4,9 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий |
| 22AWG | 4 | 5,2 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 22AWG | 5 | 6,1 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 22AWG | 6 | 6,5 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий |
| 22AWG | 7 | 6,5 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий, синій |
| 22AWG | 8 | 6,9 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий |
| 22AWG | 9 | 7,4 | 100 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий |
| 22AWG | 10 | 8 | 100 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий, блакитний |
| 22AWG | 12 | 8,1 | 100 м/бухта | 17/0.161TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий, блакитний, рожевий |
| 20AWG | 2 | 5,1 | 300 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний |
| 20AWG | 3 | 5,3 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 64/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий |
| 20AWG | 4 | 5,7 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 20AWG | 5 | 7 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 20AWG | 6 | 7,5 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий |
| 20AWG | 7 | 7,5 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий, синій |
| 20AWG | 8 | 8 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий |
| 20AWG | 9 | 8,6 | 100 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий |
| 20AWG | 10 | 9,1 | 100 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий, блакитний |
| 20AWG | 12 | 9,2 | 100 м/бухта | 21/0.18TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TSS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий, блакитний, рожевий |
| 18AWG | 2 | 5,7 | 200 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TS плетіння | червоний, чорний |
| 18AWG | 3 | 6 | 200 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий |
| 18AWG | 4 | 6,5 | 200 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 80/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 18AWG | 5 | 7,8 | 200 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 18AWG | 6 | 8,5 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий |
| 18AWG | 7 | 8,5 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий, синій |
| 18AWG | 8 | 9,1 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий |
| 18AWG | 9 | 9,7 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий |
| 18AWG | 10 | 10,5 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий, блакитний |
| 18AWG | 12 | 10,7 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий, блакитний, рожевий |
| 16AWG | 2 | 6,8 | 200 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний |
| 16AWG | 3 | 7,2 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий |
| 16AWG | 4 | 7,8 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 16AWG | 5 | 9,2 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 16AWG | 6 | 10 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий |
| 16AWG | 7 | 10 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий, синій |
| 16AWG | 8 | 11 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий |
| 16AWG | 9 | 11,8 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 128/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий |
| 16AWG | 10 | 12,8 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 128/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий, блакитний |
| 16AWG | 12 | 12,9 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюмінієва фольга + 128/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий, блакитний, рожевий |
| 14AWG | 2 | 7,6 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 96/0.09TS плетіння | червоний, чорний |
| 14AWG | 3 | 8,1 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий |
| 14AWG | 4 | 8,8 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 14AWG | 5 | 11,1 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 14AWG | 6 | 11,9 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий |
| 14AWG | 7 | 11,9 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 112/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, коричневий, синій |
| 14AWG | 8 | 12,8 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 128/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий |
| 14AWG | 9 | 13,7 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 128/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий |
| 14AWG | 10 | 14,7 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 128/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, синій, коричневий, сірий, помаранчевий, блакитний |
| 14AWG | 12 | 15 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюмінієва фольга + 128/0.09TS плетіння | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий, блакитний, рожевий |
Кольорове маркування жил неекаранованого кабелю
| Жили | Кольори жил |
|---|---|
| 2 | червоний, чорний |
| 3 | червоний, чорний, жовтий |
| 4 | червоний, чорний, жовтий, білий |
| 5 | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений |
| 6 | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий |
| 7 | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій |
| 8 | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий |
| 9 | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий |
| 10 | червоний, чорний, жовтий, білий, зелений, помаранчевий, синій, коричневий, фіолетовий, сірий |
Ефективність і застосування
Поверхня луджених мідних провідників стійка до окиснення на повітрі, що подовжує термін зберігання й зберігає поверхню дрітків придатною для паяння. Неекаранована конструкція використовує мідь із низьким опором і гнучкі ізоляцію та оболонку з ПВХ, стійкі до перегинів і зношування. Низький ексцентриситет і рівномірна товщина стінки допомагають знизити ризик пробою.
Конструкція з подвійним екраном використовує алюмінієву фольгу з напуском 125% та плетіння з лудженої міді. Такий подвійний екран забезпечує стабільну передачу й зменшує завади. Напуск фольги також надає певної стійкості до скручування. Матеріал оболонки з ПВХ гнучкий, стійкий до розривання й легко зачищається для прокладання. Конструкція є самозатухаючою після усунення від полум'я.
Неекаранований кабель UL2464 застосовують для внутрішнього монтажування загального електронного та електричного обладнання, вимірювальної апаратури, побутових приладів, силової та освітлювальної проводки, а також внутрішніх з'єднань, що несуть сигнал чи струм. Кабель UL2464 з подвійним екраном застосовують для передачі сигналів, підключення аудіо- та відеообладнання, керування датчиками та в електронному обладнанні, де потрібне фольгове та плетене екранування.
Щодо обладнання, кабель можна застосувати в шафах промислової автоматизації, верстатах з ЧПУ, панелях керування рухом, зонах частотних перетворювачів і сервоприводів, лініях датчиків та вимірювальної апаратури, шафах керування, аудіо- та відеообладнанні, а також при модернізації чи обслуговуванні. Для кожного випадку перед випуском звірте потрібні AWG, кількість жил, екранування, номінальну напругу й матеріал оболонки з кресленням обладнання.
Вибір, монтаж і відповідність
Моменти вибору та монтажу
Почніть з конструкції. Обирайте неекаранований кабель UL2464 для загального внутрішнього силового й сигнального монтажування, де екран не потрібен. Обирайте кабель UL2464 з подвійним екраном для сигнальних ліній, що потребують фольгового та плетеного екранування і номінальної напруги 300 В. Номінальна напруга 300 В стосується лише конструкції з подвійним екраном; не переносьте її на неекарановану версію під час вибору.
Перевірте AWG, кількість жил, зовнішній діаметр та упаковку за таблицями. Таблица неекаранованого кабелю охоплює 28–16 AWG з 2–10 жилами, а також 16 AWG 3C і 4C. Таблица з подвійним екраном охоплює 14–28 AWG з 2–12 жилами. Кольори жил наведені за кількістю жил, щоб можна було заздалегідь спланувати підключення та ідентифікацію кіл. Конструкція з подвійним екраном використовує алюмінієву фольгу з напуском 125% та плетіння з лудженої міді; оболонка легко зачищається для підключення. Радіус вигину, ресурс на вигин і робота в енерголанцюзі залежать від траси та профілю руху вашого обладнання, тому звірте ці значення з фактичним монтажем.
Відповідність і стандарти
Модельна лінія UL2464 для обох конструкцій зазначена як така, що відповідає RoHS та REACH. Перед випуском проєкту звірте потрібні документи про відповідність з фактичною документацією на виріб.
Чому цей кабель підходить вашому обладнанню
Якщо ваше обладнання використовує внутрішнє силове й сигнальне монтажування у загальному електронному чи електричному вузлі, неекаранований кабель UL2464 дає луджений мідний провідник, ізоляцію з ПВХ, оболонку з ПВХ і кольорове маркування жил без додаткового екрана, який вам не потрібен. Якщо у вашому обладнанні сигнальні лінії проходять поблизу частотного перетворювача, сервопривода чи інших джерел завад, кабель UL2464 з подвійним екраном додає алюмінієву фольгу з напуском 125% та плетіння з лудженої міді, а також номінальну напругу 300 В. Доступні діапазони 14–28 AWG з екраном і 28–16 AWG без екрана дають узгодити розмір жили з клемником і вимогою за струмом, а стовпці зовнішнього діаметра та упаковки допомагають вписати кабель в наявні шафи й плани запасів.
Замовлення
Щоб перейти від оцінювання до комерційної пропозиції, надішліть потрібне виконання, AWG, кількість жил, екранування, кольорове маркування жил, граничний зовнішній діаметр та довжину упаковки через форму запиту на цій сторінці. Якщо цільове обладнання має певну номінальну напругу, температурні умови чи вимоги до прокладання, зазначте це в тому самому повідомленні, щоб кабель можна було звірити з наявними даними UL2464.