Подробное Описание
Что охватывает серия кабелей UL2464
Кабель UL2464 — это семейство многожильных кабелей из ПВХ для внутренней разводки, передачи сигнала и соединений цепей управления. На этой странице рассмотрены две доступные конструкции: неэкранированная для общей разводки электронных и электрических приборов и с двойным экраном — для сигнальных линий, требующих экранирования фольгой и оплёткой. Неэкранированная конструкция выполнена из луженых безкислородных медных жил с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Конструкция с двойным экраном выполнена из луженых медных жил с ПВХ-изоляцией, алюминиевой фольгой с нахлёстом 125% и экранирующей оплёткой из луженой меди и имеет номинальное напряжение 300 В.
Практический вопрос для инженера завода-изготовителя, сборщика шкафов или специалиста по модернизации прост: подойдёт ли этот кабель под устройство, трассу прокладки и электрическую среду. Приведённые ниже таблицы спецификаций дают доступные AWG, число жил, наружный диаметр, структуру жилы, экранирование, упаковку и цвета жил, чтобы выбор можно было сверить с чертежом оборудования.
Как устроен кабель
Конструкция без экрана
Неэкранированный кабель UL2464 выполнен из луженых безкислородных медных жил, изоляции из ПВХ и оболочки из ПВХ. Луженая медная поверхность устойчива к окислению и остаётся паяемой. Изоляция и оболочка из ПВХ обеспечивают стойкость к истиранию и постоянную толщину стенки, что помогает снизить риск пробоя. Конструкция гибкая и выдерживает повторяющиеся нагрузки при прокладке и оконцевании.
Конструкция с двойным экраном
Кабель UL2464 с двойным экраном построен в таком порядке, изнутри наружу:
- Жила из луженой меди
- Изоляция из ПВХ
- Экран из алюминиевой фольги с нахлёстом 125%
- Оплёточный экран из луженой меди
- Оболочка из ПВХ
Электрические, тепловые и механические характеристики
| Параметр | Без экрана | С двойным экраном |
|---|---|---|
| Жила | Луженая безкислородная медь | Луженая медь |
| Изоляция | ПВХ | ПВХ |
| Оболочка | ПВХ | ПВХ |
| Экран | Отсутствует | Оплётка из луженой меди + алюминиевая фольга, нахлёст 125% |
| Номинальное напряжение | Не указано | 300 В |
| Температурный диапазон | 80 °C / -15 °C | 80 °C |
| Диапазон сечений | 28 AWG – 16 AWG | 14 AWG – 28 AWG |
| Число жил | 2–10 по таблице; таблица также включает 16 AWG 3C и 4C | 2–12 по таблице |
| Экологическое соответствие | RoHS, REACH | RoHS, REACH |
Матрица кабелей UL2464 без экрана
| Модель | Жилы | Структура жилы | Наружный диаметр, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 2464-28A | 2C | 7/0.12TS | 3 | 300M/R |
| 2464-28A | 3C | 7/0.12TS | 3,5 | 200M/R |
| 2464-28A | 4C | 7/0.12TS | 3,7 | 200M/R |
| 2464-28A | 5C | 7/0.12TS | 3,9 | 200M/R |
| 2464-28A | 6C | 7/0.12TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-28A | 7C | 7/0.12TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-28A | 8C | 7/0.12TS | 4,8 | 200M/R |
| 2464-28A | 9C | 7/0.12TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-28A | 10C | 7/0.12TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-26A | 2C | 7/0.14TS | 3,2 | 300M/R |
| 2464-26A | 3C | 7/0.14TS | 3,7 | 200M/R |
| 2464-26A | 4C | 7/0.14TS | 4 | 200M/R |
| 2464-26A | 5C | 7/0.14TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-26A | 6C | 7/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-26A | 7C | 7/0.14TS | 4,8 | 200M/R |
| 2464-26A | 8C | 7/0.14TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-26A | 9C | 7/0.14TS | 5,4 | 200M/R |
| 2464-26A | 10C | 7/0.14TS | 5,7 | 200M/R |
| 2464-24A | 2C | 11/0.14TS | 3,5 | 300M/R |
| 2464-24A | 3C | 11/0.14TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 4C | 11/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-24A | 5C | 11/0.14TS | 4,9 | 200M/R |
| 2464-24A | 6C | 11/0.14TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 7C | 11/0.14TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 8C | 11/0.14TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-24A | 9C | 11/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-24A | 10C | 11/0.14TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 3,5 | 300M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-22A | 3C | 17/0.14TS | 4,7 | 200M/R |
| 2464-22A | 4C | 17/0.14TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-22A | 5C | 17/0.14TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-22A | 6C | 17/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-22A | 7C | 17/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-22A | 8C | 17/0.14TS | 6,3 | 200M/R |
| 2464-22A | 9C | 17/0.14TS | 6,7 | 200M/R |
| 2464-22A | 10C | 17/0.14TS | 6,8 | 200M/R |
| 2464-20A | 2C | 21/0.16TS | 4,8 | 300M/R |
| 2464-20A | 3C | 21/0.16TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-20A | 4C | 21/0.16TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-20A | 5C | 21/0.16TS | 5,9 | 200M/R |
| 2464-20A | 6C | 21/0.16TS | 6,4 | 200M/R |
| 2464-20A | 7C | 21/0.16TS | 6,6 | 200M/R |
| 2464-20A | 8C | 21/0.16TS | 6,8 | 200M/R |
| 2464-20A | 9C | 21/0.16TS | 7,1 | 200M/R |
| 2464-20A | 10C | 21/0.16TS | 7,4 | 100M/R |
| 2464-18A | 2C | 34/0.16TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-18A | 3C | 34/0.16TS | 5,7 | 200M/R |
| 2464-18A | 4C | 34/0.16TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-18A | 5C | 34/0.16TS | 6,7 | 200M/R |
| 2464-18A | 6C | 34/0.16TS | 7,5 | 100M/R |
| 2464-18A | 7C | 34/0.16TS | 7,8 | 100M/R |
| 2464-18A | 8C | 34/0.16TS | 8,1 | 100M/R |
| 2464-18A | 9C | 34/0.16TS | 8,4 | 100M/R |
| 2464-18A | 10C | 34/0.16TS | 8,7 | 100M/R |
| 2464-16A | 2C | 26/0.25TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-16A | 3C | 26/0.25TS | 6,7 | 100M/R |
| 2464-16A | 4C | 26/0.25TS | 7,2 | 100M/R |
Матрица кабелей UL2464 с двойным экраном
| AWG | Жилы | Наружный диаметр, мм | Упаковка | Оплётка / структура жилы | Цвета жил |
|---|---|---|---|---|---|
| 28AWG | 2 | 3,9 | 300 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 48/0.09TSS | красный, чёрный |
| 28AWG | 3 | 4 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 48/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый |
| 28AWG | 4 | 4,3 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 48/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 28AWG | 5 | 4,9 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 28AWG | 6 | 5,3 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый |
| 28AWG | 7 | 5,3 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, синий |
| 28AWG | 8 | 5,5 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый |
| 28AWG | 9 | 5,8 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый |
| 28AWG | 10 | 6,1 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый, голубой |
| 28AWG | 12 | 6,2 | 200 м/бухта | 7/0.13TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый, голубой, розовый |
| 26AWG | 2 | 4,1 | 300 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 48/0.09TSS | красный, чёрный |
| 26AWG | 3 | 4,3 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 48/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый |
| 26AWG | 4 | 4,5 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 26AWG | 5 | 5,2 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 26AWG | 6 | 5,5 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый |
| 26AWG | 7 | 5,2 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, синий |
| 26AWG | 8 | 6 | 200 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый |
| 26AWG | 9 | 6,3 | 100 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый |
| 26AWG | 10 | 6,6 | 100 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый, голубой |
| 26AWG | 12 | 6,8 | 100 м/бухта | 7/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый, голубой, розовый |
| 24AWG | 2 | 4,3 | 300 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 48/0.09TS | красный, чёрный |
| 24AWG | 3 | 4,5 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый |
| 24AWG | 4 | 4,8 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 24AWG | 5 | 5,5 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 24AWG | 6 | 5,9 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый |
| 24AWG | 7 | 5,9 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, синий |
| 24AWG | 8 | 6,3 | 200 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый |
| 24AWG | 9 | 6,3 | 100 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый |
| 24AWG | 10 | 7 | 100 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый, голубой |
| 24AWG | 12 | 7 | 100 м/бухта | 11/0.16TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый, голубой, розовый |
| 22AWG | 2 | 4,7 | 300 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 48/0.09TSS | красный, чёрный |
| 22AWG | 3 | 4,9 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый |
| 22AWG | 4 | 5,2 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 22AWG | 5 | 6,1 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 22AWG | 6 | 6,5 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый |
| 22AWG | 7 | 6,5 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, синий |
| 22AWG | 8 | 6,9 | 200 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый |
| 22AWG | 9 | 7,4 | 100 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый |
| 22AWG | 10 | 8 | 100 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый, голубой |
| 22AWG | 12 | 8,1 | 100 м/бухта | 17/0.161TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый, голубой, розовый |
| 20AWG | 2 | 5,1 | 300 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный |
| 20AWG | 3 | 5,3 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 64/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый |
| 20AWG | 4 | 5,7 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 20AWG | 5 | 7 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 20AWG | 6 | 7,5 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый |
| 20AWG | 7 | 7,5 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, синий |
| 20AWG | 8 | 8 | 200 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый |
| 20AWG | 9 | 8,6 | 100 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый |
| 20AWG | 10 | 9,1 | 100 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый, голубой |
| 20AWG | 12 | 9,2 | 100 м/бухта | 21/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TSS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый, голубой, розовый |
| 18AWG | 2 | 5,7 | 200 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TS | красный, чёрный |
| 18AWG | 3 | 6 | 200 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый |
| 18AWG | 4 | 6,5 | 200 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 80/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 18AWG | 5 | 7,8 | 200 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 18AWG | 6 | 8,5 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый |
| 18AWG | 7 | 8,5 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, синий |
| 18AWG | 8 | 9,1 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый |
| 18AWG | 9 | 9,7 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый |
| 18AWG | 10 | 10,5 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый, голубой |
| 18AWG | 12 | 10,7 | 100 м/бухта | 34/0.18TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый, голубой, розовый |
| 16AWG | 2 | 6,8 | 200 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный |
| 16AWG | 3 | 7,2 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый |
| 16AWG | 4 | 7,8 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 16AWG | 5 | 9,2 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 16AWG | 6 | 10 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый |
| 16AWG | 7 | 10 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, синий |
| 16AWG | 8 | 11 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый |
| 16AWG | 9 | 11,8 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 128/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый |
| 16AWG | 10 | 12,8 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 128/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый, голубой |
| 16AWG | 12 | 12,9 | 100 м/бухта | 26/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 128/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый, голубой, розовый |
| 14AWG | 2 | 7,6 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 96/0.09TS | красный, чёрный |
| 14AWG | 3 | 8,1 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый |
| 14AWG | 4 | 8,8 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 14AWG | 5 | 11,1 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 14AWG | 6 | 11,9 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый |
| 14AWG | 7 | 11,9 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 112/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, синий |
| 14AWG | 8 | 12,8 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 128/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый |
| 14AWG | 9 | 13,7 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 128/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый |
| 14AWG | 10 | 14,7 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 128/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, синий, коричневый, серый, оранжевый, голубой |
| 14AWG | 12 | 15 | 100 м/бухта | 41/0.254TS + алюминиевая фольга + оплётка 128/0.09TS | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый, голубой, розовый |
Цветовой код жил без экрана
| Жилы | Цвета жил |
|---|---|
| 2 | красный, чёрный |
| 3 | красный, чёрный, жёлтый |
| 4 | красный, чёрный, жёлтый, белый |
| 5 | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный |
| 6 | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый |
| 7 | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий |
| 8 | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый |
| 9 | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый |
| 10 | красный, чёрный, жёлтый, белый, зелёный, оранжевый, синий, коричневый, фиолетовый, серый |
Производительность и применение
Луженая медная поверхность жилы устойчива к окислению на воздухе, что продлевает срок хранения и сохраняет паяемость поверхности проволок. Неэкранированная конструкция использует медь с низким сопротивлением и изоляцию и оболочку из ПВХ, которые гибкие, стойкие к перегибам и к износу. Малый эксцентриситет и равномерная толщина стенки помогают снизить риск пробоя.
Конструкция с двойным экраном использует алюминиевую фольгу с нахлёстом 125% плюс оплётку из луженой меди. Этот двойной экран обеспечивает стабильную передачу и снижает помехи. Нахлёст фольги также даёт определённую стойкость к скручиванию. Материал оболочки из ПВХ гибкий, стойкий к разрыву и легко снимается при прокладке. Конструкция самозатухающая при удалении от источника пламени.
Неэкранированный кабель UL2464 применяется для общей внутренней разводки электронных и электрических приборов, контрольно-измерительных линий, проводки бытовой техники, силовой и осветительной проводки и внутренних соединений, передающих сигнал или питание. Кабель UL2464 с двойным экраном применяют для передачи сигнала, подключений аудио- и видеооборудования, управления датчиками и в электронном оборудовании, где требуется экранирование фольгой и оплёткой.
С точки зрения оборудования кабель можно специфицировать для шкафов промышленной автоматизации, станков с ЧПУ, панелей сервоуправления, зон преобразователей частоты и сервоприводов, линий датчиков и КИП, сборки шкафов управления, аудио- и видеооборудования, а также проводки при модернизации и обслуживании. Для каждого из этих случаев перед выпуском в производство сверьте требуемые AWG, число жил, тип экрана, номинальное напряжение и материал оболочки с чертежом оборудования.
Выбор, монтаж и соответствие
Пункты выбора и монтажа
Начните с конструкции. Выбирайте неэкранированный кабель UL2464 для общей внутренней силовой и сигнальной разводки, где экран не требуется. Выбирайте кабель UL2464 с двойным экраном для сигнальных линий, где нужны экранирование фольгой и оплёткой и номинальное напряжение 300 В. Значение 300 В относится только к конструкции с двойным экраном; не переносите его на неэкранированную версию при выборе.
Сверьте AWG, число жил, наружный диаметр и упаковку по таблицам. Таблица без экрана охватывает 28–16 AWG с числом жил 2–10, плюс 16 AWG 3C и 4C. Таблица с двойным экраном охватывает 14–28 AWG с числом жил 2–12. Цвета жил приведены по числу жил, чтобы можно было спланировать оконцевание и распознавание цепей. Конструкция с двойным экраном использует алюминиевую фольгу с нахлёстом 125% и оплётку из луженой меди; оболочка легко снимается при оконцевании. Радиус изгиба, ресурс на изгиб и характеристики для цепей перемещения зависят от трассы и профиля движения вашего оборудования, поэтому сверьте эти значения с фактической установкой.
Соответствие и стандарты
Серия продукции UL2464 заявлена с соответствием RoHS и REACH для обеих конструкций. Перед выпуском в производство сверьте требуемые документы о соответствии с фактической документацией на изделие.
Почему этот кабель подходит для вашего оборудования
Если в вашем оборудовании используется внутренняя силовая и сигнальная разводка в общей электронной или электрической сборке, неэкранированный кабель UL2464 даёт луженую медную жилу, ПВХ-изоляцию, ПВХ-оболочку и цветную маркировку жил без лишнего экрана. Если в вашем оборудовании сигнальные линии проходят рядом с преобразователем частоты, сервоприводом или другими источниками помех, кабель UL2464 с двойным экраном добавляет алюминиевую фольгу с нахлёстом 125% и оплётку из луженой меди, а также номинальное напряжение 300 В. Доступный диапазон с экраном 14–28 AWG и без экрана 28–16 AWG позволяет подобрать размер жилы под клемму и токовую нагрузку, а столбцы наружного диаметра и упаковки помогают вписать кабель в существующие шкафы и планы запасов.
Заказ
Чтобы перейти от оценки к коммерческому предложению, отправьте через форму запроса на этой странице требуемую конструкцию, AWG, число жил, тип экрана, цветовой код жил, ограничение по наружному диаметру и длину упаковки. Если для целевого оборудования заданы определённое номинальное напряжение, температурные условия или требования к прокладке, укажите их в том же сообщении, чтобы кабель можно было сверить с имеющимися данными UL2464.