Podrobný Popis
Co rodina kabelů UL2464 pokrývá
Kabel UL2464 je rodina vícežilových kabelů z PVC určených pro vnitřní rozvody, přenos signálu a řídicí propojení. Tato stránka popisuje dvě dostupné struktury: nestíněnou verzi pro obecné rozvody elektronických a elektrických zařízení a dvojitě stíněnou verzi pro signálová vedení vyžadující stínění fólií a opletením. Nestíněná konstrukce používá pocínované bezkyslíkaté měděné vodiče s izolací a pláštěm z PVC. Dvojitě stíněná konstrukce používá pocínované měděné vodiče, izolaci z PVC, hliníkovou fólii s přesahem 125% a stínicí pocínované měděné opletení s jmenovitým napětím 300 V.
Praktickou otázkou pro elektrikáře výrobce OEM, montážníka skříní nebo inženýra pro rekonstrukce je, zda tento kabel vyhovuje zařízení, trasování a elektrickému prostředí. Následující tabulky specifikací uvádějí dostupné AWG, počet žil, vnější průměr, strukturu mědi, stínění, balení a barvy žil, aby bylo možné výběr ověřit podle výkresu zařízení.
Jak je kabel sestrojen
Nestíněná konstrukce
Nestíněný kabel UL2464 je sestrojen z pocínovaných bezkyslíkatých měděných vodičů, izolace z PVC a pláště z PVC. Pocínovaný měděný povrch odolává oxidaci a zůstává pájitelný. Izolace a plášť z PVC zajišťují odolnost proti oděru a stejnoměrnou tloušťku stěny, což pomáhá snížit riziko průrazu. Konstrukce je ohebná a odolná vůči opakované manipulaci při trasování a zakončování.
Dvojitě stíněná konstrukce
Dvojitě stíněný kabel UL2464 je sestrojen v tomto pořadí, z vnitřku ven:
- Pocínovaný měděný vodič
- Izolace z PVC
- Stínění z hliníkové fólie s přesahem 125%
- Stínění z pocínovaného měděného opletení
- Plášť z PVC
Elektrické, tepelné a mechanické specifikace
| Parametr | Nestíněné | Dvojité stínění |
|---|---|---|
| Vodič | Pocínovaná bezkyslíkatá měď | Pocínovaná měď |
| Izolace | PVC | PVC |
| Plášť | PVC | PVC |
| Stínění | Žádné | Pocínované měděné opletení + hliníková fólie, přesah 125% |
| Jmenovité napětí | Není specifikováno | 300 V |
| Teplotní rozsah | 80 °C / -15 °C | 80 °C |
| Rozsah vodičů | 28 AWG – 16 AWG | 14 AWG – 28 AWG |
| Počet žil | 2–10 dle tabulky; tabulka zahrnuje také 16 AWG 3C a 4C | 2–12 dle tabulky |
| Environmentální shoda | RoHS, REACH | RoHS, REACH |
Matice nestíněných kabelů UL2464
| Model | Žíly | Struktura žíly | Vnější průměr (mm) | Balení |
|---|---|---|---|---|
| 2464-28A | 2C | 7/0.12TS | 3 | 300M/R |
| 2464-28A | 3C | 7/0.12TS | 3,5 | 200M/R |
| 2464-28A | 4C | 7/0.12TS | 3,7 | 200M/R |
| 2464-28A | 5C | 7/0.12TS | 3,9 | 200M/R |
| 2464-28A | 6C | 7/0.12TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-28A | 7C | 7/0.12TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-28A | 8C | 7/0.12TS | 4,8 | 200M/R |
| 2464-28A | 9C | 7/0.12TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-28A | 10C | 7/0.12TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-26A | 2C | 7/0.14TS | 3,2 | 300M/R |
| 2464-26A | 3C | 7/0.14TS | 3,7 | 200M/R |
| 2464-26A | 4C | 7/0.14TS | 4 | 200M/R |
| 2464-26A | 5C | 7/0.14TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-26A | 6C | 7/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-26A | 7C | 7/0.14TS | 4,8 | 200M/R |
| 2464-26A | 8C | 7/0.14TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-26A | 9C | 7/0.14TS | 5,4 | 200M/R |
| 2464-26A | 10C | 7/0.14TS | 5,7 | 200M/R |
| 2464-24A | 2C | 11/0.14TS | 3,5 | 300M/R |
| 2464-24A | 3C | 11/0.14TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 4C | 11/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-24A | 5C | 11/0.14TS | 4,9 | 200M/R |
| 2464-24A | 6C | 11/0.14TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 7C | 11/0.14TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 8C | 11/0.14TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-24A | 9C | 11/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-24A | 10C | 11/0.14TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 3,5 | 300M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-22A | 3C | 17/0.14TS | 4,7 | 200M/R |
| 2464-22A | 4C | 17/0.14TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-22A | 5C | 17/0.14TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-22A | 6C | 17/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-22A | 7C | 17/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-22A | 8C | 17/0.14TS | 6,3 | 200M/R |
| 2464-22A | 9C | 17/0.14TS | 6,7 | 200M/R |
| 2464-22A | 10C | 17/0.14TS | 6,8 | 200M/R |
| 2464-20A | 2C | 21/0.16TS | 4,8 | 300M/R |
| 2464-20A | 3C | 21/0.16TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-20A | 4C | 21/0.16TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-20A | 5C | 21/0.16TS | 5,9 | 200M/R |
| 2464-20A | 6C | 21/0.16TS | 6,4 | 200M/R |
| 2464-20A | 7C | 21/0.16TS | 6,6 | 200M/R |
| 2464-20A | 8C | 21/0.16TS | 6,8 | 200M/R |
| 2464-20A | 9C | 21/0.16TS | 7,1 | 200M/R |
| 2464-20A | 10C | 21/0.16TS | 7,4 | 100M/R |
| 2464-18A | 2C | 34/0.16TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-18A | 3C | 34/0.16TS | 5,7 | 200M/R |
| 2464-18A | 4C | 34/0.16TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-18A | 5C | 34/0.16TS | 6,7 | 200M/R |
| 2464-18A | 6C | 34/0.16TS | 7,5 | 100M/R |
| 2464-18A | 7C | 34/0.16TS | 7,8 | 100M/R |
| 2464-18A | 8C | 34/0.16TS | 8,1 | 100M/R |
| 2464-18A | 9C | 34/0.16TS | 8,4 | 100M/R |
| 2464-18A | 10C | 34/0.16TS | 8,7 | 100M/R |
| 2464-16A | 2C | 26/0.25TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-16A | 3C | 26/0.25TS | 6,7 | 100M/R |
| 2464-16A | 4C | 26/0.25TS | 7,2 | 100M/R |
Matice dvojitě stíněných kabelů UL2464
| AWG | Žíly | Vnější průměr (mm) | Balení | Opletení / struktura žíly | Barvy žil |
|---|---|---|---|---|---|
| 28AWG | 2 | 3,9 | 300 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 48/0.09TSS | červený, černý |
| 28AWG | 3 | 4 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 48/0.09TSS | červený, černý, žlutý |
| 28AWG | 4 | 4,3 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 48/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý |
| 28AWG | 5 | 4,9 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 28AWG | 6 | 5,3 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý |
| 28AWG | 7 | 5,3 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý, modrý |
| 28AWG | 8 | 5,5 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý |
| 28AWG | 9 | 5,8 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový |
| 28AWG | 10 | 6,1 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový, světle modrý |
| 28AWG | 12 | 6,2 | 200 m/roll | 7/0.13TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý, světle modrý, růžový |
| 26AWG | 2 | 4,1 | 300 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 48/0.09TSS | červený, černý |
| 26AWG | 3 | 4,3 | 200 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 48/0.09TSS | červený, černý, žlutý |
| 26AWG | 4 | 4,5 | 200 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý |
| 26AWG | 5 | 5,2 | 200 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 26AWG | 6 | 5,5 | 200 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý |
| 26AWG | 7 | 5,2 | 200 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý, modrý |
| 26AWG | 8 | 6 | 200 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý |
| 26AWG | 9 | 6,3 | 100 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový |
| 26AWG | 10 | 6,6 | 100 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový, světle modrý |
| 26AWG | 12 | 6,8 | 100 m/roll | 7/0.16TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý, světle modrý, růžový |
| 24AWG | 2 | 4,3 | 300 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 48/0.09TS | červený, černý |
| 24AWG | 3 | 4,5 | 200 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TS | červený, černý, žlutý |
| 24AWG | 4 | 4,8 | 200 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý |
| 24AWG | 5 | 5,5 | 200 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 24AWG | 6 | 5,9 | 200 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý |
| 24AWG | 7 | 5,9 | 200 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý, modrý |
| 24AWG | 8 | 6,3 | 200 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý |
| 24AWG | 9 | 6,3 | 100 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový |
| 24AWG | 10 | 7 | 100 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový, světle modrý |
| 24AWG | 12 | 7 | 100 m/roll | 11/0.16TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý, světle modrý, růžový |
| 22AWG | 2 | 4,7 | 300 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 48/0.09TSS | červený, černý |
| 22AWG | 3 | 4,9 | 200 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý |
| 22AWG | 4 | 5,2 | 200 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý |
| 22AWG | 5 | 6,1 | 200 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 22AWG | 6 | 6,5 | 200 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý |
| 22AWG | 7 | 6,5 | 200 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý, modrý |
| 22AWG | 8 | 6,9 | 200 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý |
| 22AWG | 9 | 7,4 | 100 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový |
| 22AWG | 10 | 8 | 100 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový, světle modrý |
| 22AWG | 12 | 8,1 | 100 m/roll | 17/0.161TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý, světle modrý, růžový |
| 20AWG | 2 | 5,1 | 300 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý |
| 20AWG | 3 | 5,3 | 200 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 64/0.09TSS | červený, černý, žlutý |
| 20AWG | 4 | 5,7 | 200 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý |
| 20AWG | 5 | 7 | 200 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 20AWG | 6 | 7,5 | 200 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý |
| 20AWG | 7 | 7,5 | 200 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý, modrý |
| 20AWG | 8 | 8 | 200 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý |
| 20AWG | 9 | 8,6 | 100 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový |
| 20AWG | 10 | 9,1 | 100 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový, světle modrý |
| 20AWG | 12 | 9,2 | 100 m/roll | 21/0.18TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TSS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý, světle modrý, růžový |
| 18AWG | 2 | 5,7 | 200 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TS | červený, černý |
| 18AWG | 3 | 6 | 200 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TS | červený, černý, žlutý |
| 18AWG | 4 | 6,5 | 200 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 80/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý |
| 18AWG | 5 | 7,8 | 200 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 18AWG | 6 | 8,5 | 100 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý |
| 18AWG | 7 | 8,5 | 100 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý, modrý |
| 18AWG | 8 | 9,1 | 100 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý |
| 18AWG | 9 | 9,7 | 100 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový |
| 18AWG | 10 | 10,5 | 100 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový, světle modrý |
| 18AWG | 12 | 10,7 | 100 m/roll | 34/0.18TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý, světle modrý, růžový |
| 16AWG | 2 | 6,8 | 200 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý |
| 16AWG | 3 | 7,2 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý, žlutý |
| 16AWG | 4 | 7,8 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý |
| 16AWG | 5 | 9,2 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 16AWG | 6 | 10 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý |
| 16AWG | 7 | 10 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý, modrý |
| 16AWG | 8 | 11 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý |
| 16AWG | 9 | 11,8 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 128/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový |
| 16AWG | 10 | 12,8 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 128/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový, světle modrý |
| 16AWG | 12 | 12,9 | 100 m/roll | 26/0.254TS + hliníková fólie + opletení 128/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý, světle modrý, růžový |
| 14AWG | 2 | 7,6 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 96/0.09TS | červený, černý |
| 14AWG | 3 | 8,1 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý |
| 14AWG | 4 | 8,8 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý |
| 14AWG | 5 | 11,1 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 14AWG | 6 | 11,9 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý |
| 14AWG | 7 | 11,9 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 112/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, hnědý, modrý |
| 14AWG | 8 | 12,8 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 128/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý |
| 14AWG | 9 | 13,7 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 128/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový |
| 14AWG | 10 | 14,7 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 128/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý, šedý, oranžový, světle modrý |
| 14AWG | 12 | 15 | 100 m/roll | 41/0.254TS + hliníková fólie + opletení 128/0.09TS | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý, světle modrý, růžový |
Barevné kódování žil nestíněného kabelu
| Žíly | Barvy žil |
|---|---|
| 2 | červený, černý |
| 3 | červený, černý, žlutý |
| 4 | červený, černý, žlutý, bílý |
| 5 | červený, černý, žlutý, bílý, zelený |
| 6 | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový |
| 7 | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý |
| 8 | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý |
| 9 | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový |
| 10 | červený, černý, žlutý, bílý, zelený, oranžový, modrý, hnědý, fialový, šedý |
Výkon a aplikace
Pocínovaný měděný povrch vodiče odolává oxidaci na vzduchu, což podporuje skladovatelnost a zachovává pájitelnost povrchu drátů. Nestíněná konstrukce používá měď s nízkým odporem a izolaci a plášť z PVC, které jsou ohebné, odolné proti přelomování a odolné vůči opotřebení. Nízká excentričnost a stejnoměrná tloušťka stěny pomáhají snížit riziko průrazu.
Dvojitě stíněná konstrukce používá hliníkovou fólii s přesahem 125% plus pocínované měděné opletení. Toto dvojité stínění podporuje stabilní přenos a omezuje rušení. Přesah fólie navíc poskytuje jistou odolnost vůči kroucení. Směs pláště z PVC je ohebná, odolná proti roztržení a snadno se odstraňuje při trasování. Konstrukce je samihasicí po odstranění od plamene.
Nestíněný kabel UL2464 se používá pro obecné vnitřní rozvody elektronických a elektrických zařízení, měřicí a regulační techniku, rozvody domácích spotřebičů, napájecí a osvětlovací rozvody a vnitřní propojení přenášející signál nebo napájení. Dvojitě stíněný kabel UL2464 se používá pro přenos signálu, připojení audio/video zařízení, řízení čidel a elektronická zařízení, kde je vyžadováno stínění fólií a opletením.
Z hlediska zařízení lze kabel specifikovat pro skříně průmyslové automatizace, stroje CNC, pohybové řídicí panely, oblasti frekvenčních měničů a servopohonů, rozvody čidel a měřicí techniky, výrobu řídicích skříní, audio/video zařízení a rozvody při rekonstrukcích nebo údržbě. U každého z těchto případů před uvolněním do výroby ověřte požadovaný AWG, počet žil, stínění, jmenovité napětí a materiál pláště podle výkresu zařízení.
Výběr, instalace a shoda
Body výběru a instalace
Začněte strukturou. Pro obecné vnitřní napájecí a signálové rozvody, kde se nevyžaduje stínění, zvolte nestíněný kabel UL2464. Pro signálová vedení vyžadující stínění fólií a opletením a jmenovité napětí 300 V zvolte dvojitě stíněný kabel UL2464. Hodnota 300 V platí pouze pro dvojitě stíněnou konstrukci; při výběru ji nepoužívejte pro nestíněnou verzi.
Zkontrolujte AWG, počet žil, vnější průměr a balení podle tabulek. Tabulka nestíněných kabelů pokrývá 28–16 AWG s 2–10 žílami plus 16 AWG 3C a 4C. Tabulka dvojitě stíněných kabelů pokrývá 14–28 AWG s 2–12 žílami. Barvy žil jsou uvedeny podle počtu žil, aby bylo možné naplánovat zakončování a identifikaci obvodů. Dvojitě stíněná konstrukce používá hliníkovou fólii s přesahem 125% a pocínované měděné opletení; plášť se snadno odstraňuje při zakončování. Poloměr ohybu, životnost při ohybu a chování v energetickém řetězu závisí na trasování a profilu pohybu vašeho zařízení, proto tyto hodnoty ověřte podle skutečné instalace.
Shoda a normy
Produktová řada UL2464 je uváděna se shodou RoHS a REACH pro obě konstrukce. Před uvolněním návrhu ověřte požadované doklady o shodě podle skutečné produktové dokumentace.
Proč tento kabel vyhovuje vašemu zařízení
Pokud vaše zařízení používá vnitřní napájecí a signálové rozvody v obecném elektronickém nebo elektrickém celku, nestíněný kabel UL2464 nabízí pocínovaný měděný vodič, izolaci z PVC, plášť z PVC a barevně odlišené žíly bez zbytečného stínění, které nepotřebujete. Pokud vaše zařízení má signálové linky v blízkosti frekvenčního měniče, servopohonu nebo jiných zdrojů rušení, dvojitě stíněný kabel UL2464 přidává hliníkovou fólii s přesahem 125% a pocínované měděné opletení plus jmenovité napětí 300 V. Dostupný rozsah stíněných vodičů 14–28 AWG a nestíněných 28–16 AWG umožňuje přizpůsobit průřez vodiče svorce a proudu, zatímco sloupce vnějšího průměru a balení pomáhají začlenit kabel do stávajících skříní a skladových plánů.
Objednávka
Abychom přešli od hodnocení ke kalkulaci, pošlete přes poptávkový formulář na této stránce požadovanou konstrukci, AWG, počet žil, stínění, barevné kódování žil, limit vnějšího průměru a délku balení. Pokud cílové zařízení vyžaduje konkrétní jmenovité napětí, teplotní podmínku nebo požadavek na trasování, uveďte to ve stejné zprávě, aby bylo možné kabel ověřit podle dostupných údajů UL2464.