Részletes Leírás
Mit foglal magába az UL2464 kábelpaletta
Az UL2464 kábel egy többvezetős PVC kábelpaletta, amelyet belső vezetékezésre, jelátvitelre és vezérlőcsatlakozásokra fejlesztettek ki. Ez az oldal két elérhető felépítést dolgoz fel: egy árnyékolás nélküli változatot általános elektronikai és elektromos berendezések vezetékezéséhez, valamint egy kétszeresen árnyékolt változatot olyan jelvezetési szakaszokhoz, amelyeknél fólia- és szövetárnyékolás szükséges. Az árnyékolás nélküli kivitel ónozott, oxigénmentes rézvezetőket használ PVC szigeteléssel és külső köpennyel. A kétszeresen árnyékolt kivitel ónozott rézvezetőket, PVC szigetelést, 125%-os átfedésű alumíniumfóliát és ónozott rézszövet-pajzsot alkalmaz, 300 V névleges feszültséggel.
A gyakorlati kérdés egy gyártási (OEM) villamosmérnök, szekrény szerelő vagy korszerűsítési mérnök számára egyszerű: illeszkedik-e ez a kábel az eszközhöz, az útvonaltervezéshez és az elektromos környezethez? Az alábbi specifikációs táblázatok megadják az elérhető AWG-méretet, érszámot, külső átmérőt, rézszerkezetet, árnyékolást, csomagolást és érszíneket, hogy a választás az eszközrajzzal ellenőrizhető legyen.
Hogyan épül fel az UL2464 kábel
Árnyékolás nélküli kivitel
Az árnyékolás nélküli UL2464 kábel ónozott, oxigénmentes rézvezetőkből, PVC szigetelésből és PVC külső köpenyből épül. Az ónozott rézfelület ellenáll az oxidációnak, és forasztható marad. A PVC szigetelés és külső köpeny kopásállóságot és egyenletes falvastagságot biztosít, ami segít csökkenteni az áttörés kockázatát. A felépítés hajlékony, és ellenáll az útvonaltervezés és az érvég-dolgozás során ismétlődő kezelésnek.
Kétszeresen árnyékolt kivitel
A kétszeresen árnyékolt UL2464 kábel belülről kifelé a következő sorrendben épül:
- Ónozott rézvezető
- PVC szigetelés
- Alumíniumfólia-pajzs 125%-os átfedéssel
- Ónozott rézszövet-pajzs
- PVC külső köpeny
Elektromos, hőmérsékleti és mechanikai specifikációk
| Paraméter | Árnyékolás nélkül | Kétszeresen árnyékolt |
|---|---|---|
| Vezető | Ónozott, oxigénmentes réz | Ónozott réz |
| Szigetelés | PVC | PVC |
| Külső köpeny | PVC | PVC |
| Árnyékolás | Nincs | Ónozott rézszövet + alumíniumfólia, 125%-os átfedés |
| Névleges feszültség | Nincs megadva | 300 V |
| Névleges hőmérséklet | 80 °C / -15 °C | 80 °C |
| Huzalméret-tartomány | 28 AWG – 16 AWG | 14 AWG – 28 AWG |
| Érszám | 2–10 a táblázat szerint; a táblázat tartalmaz még 16 AWG 3C és 4C változatot | 2–12 a táblázat szerint |
| Környezetvédelmi megfelelés | RoHS, REACH | RoHS, REACH |
Az árnyékolás nélküli UL2464 kábel mátrixa
| Modell | Érek | Rézszerkezet | Külső átmérő (mm) | Csomagolás |
|---|---|---|---|---|
| 2464-28A | 2C | 7/0.12TS | 3 | 300M/R |
| 2464-28A | 3C | 7/0.12TS | 3,5 | 200M/R |
| 2464-28A | 4C | 7/0.12TS | 3,7 | 200M/R |
| 2464-28A | 5C | 7/0.12TS | 3,9 | 200M/R |
| 2464-28A | 6C | 7/0.12TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-28A | 7C | 7/0.12TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-28A | 8C | 7/0.12TS | 4,8 | 200M/R |
| 2464-28A | 9C | 7/0.12TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-28A | 10C | 7/0.12TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-26A | 2C | 7/0.14TS | 3,2 | 300M/R |
| 2464-26A | 3C | 7/0.14TS | 3,7 | 200M/R |
| 2464-26A | 4C | 7/0.14TS | 4 | 200M/R |
| 2464-26A | 5C | 7/0.14TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-26A | 6C | 7/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-26A | 7C | 7/0.14TS | 4,8 | 200M/R |
| 2464-26A | 8C | 7/0.14TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-26A | 9C | 7/0.14TS | 5,4 | 200M/R |
| 2464-26A | 10C | 7/0.14TS | 5,7 | 200M/R |
| 2464-24A | 2C | 11/0.14TS | 3,5 | 300M/R |
| 2464-24A | 3C | 11/0.14TS | 4,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 4C | 11/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-24A | 5C | 11/0.14TS | 4,9 | 200M/R |
| 2464-24A | 6C | 11/0.14TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 7C | 11/0.14TS | 5,2 | 200M/R |
| 2464-24A | 8C | 11/0.14TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-24A | 9C | 11/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-24A | 10C | 11/0.14TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 3,5 | 300M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 4,5 | 200M/R |
| 2464-22A | 3C | 17/0.14TS | 4,7 | 200M/R |
| 2464-22A | 4C | 17/0.14TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-22A | 5C | 17/0.14TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-22A | 6C | 17/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-22A | 7C | 17/0.14TS | 5,8 | 200M/R |
| 2464-22A | 8C | 17/0.14TS | 6,3 | 200M/R |
| 2464-22A | 9C | 17/0.14TS | 6,7 | 200M/R |
| 2464-22A | 10C | 17/0.14TS | 6,8 | 200M/R |
| 2464-20A | 2C | 21/0.16TS | 4,8 | 300M/R |
| 2464-20A | 3C | 21/0.16TS | 5,1 | 200M/R |
| 2464-20A | 4C | 21/0.16TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-20A | 5C | 21/0.16TS | 5,9 | 200M/R |
| 2464-20A | 6C | 21/0.16TS | 6,4 | 200M/R |
| 2464-20A | 7C | 21/0.16TS | 6,6 | 200M/R |
| 2464-20A | 8C | 21/0.16TS | 6,8 | 200M/R |
| 2464-20A | 9C | 21/0.16TS | 7,1 | 200M/R |
| 2464-20A | 10C | 21/0.16TS | 7,4 | 100M/R |
| 2464-18A | 2C | 34/0.16TS | 5,5 | 200M/R |
| 2464-18A | 3C | 34/0.16TS | 5,7 | 200M/R |
| 2464-18A | 4C | 34/0.16TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-18A | 5C | 34/0.16TS | 6,7 | 200M/R |
| 2464-18A | 6C | 34/0.16TS | 7,5 | 100M/R |
| 2464-18A | 7C | 34/0.16TS | 7,8 | 100M/R |
| 2464-18A | 8C | 34/0.16TS | 8,1 | 100M/R |
| 2464-18A | 9C | 34/0.16TS | 8,4 | 100M/R |
| 2464-18A | 10C | 34/0.16TS | 8,7 | 100M/R |
| 2464-16A | 2C | 26/0.25TS | 6,2 | 200M/R |
| 2464-16A | 3C | 26/0.25TS | 6,7 | 100M/R |
| 2464-16A | 4C | 26/0.25TS | 7,2 | 100M/R |
A kétszeresen árnyékolt UL2464 kábel mátrixa
| AWG | Érek | Külső átmérő (mm) | Csomagolás | Szövet / vezetőszerkezet | Érszínek |
|---|---|---|---|---|---|
| 28AWG | 2 | 3,9 | 300 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 48/0.09TSS | piros, fekete |
| 28AWG | 3 | 4 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 48/0.09TSS | piros, fekete, sárga |
| 28AWG | 4 | 4,3 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 48/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér |
| 28AWG | 5 | 4,9 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 28AWG | 6 | 5,3 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna |
| 28AWG | 7 | 5,3 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna, kék |
| 28AWG | 8 | 5,5 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke |
| 28AWG | 9 | 5,8 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs |
| 28AWG | 10 | 6,1 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs, világoskék |
| 28AWG | 12 | 6,2 | 200 m/tekercs | 7/0.13TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke, világoskék, rózsaszín |
| 26AWG | 2 | 4,1 | 300 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 48/0.09TSS | piros, fekete |
| 26AWG | 3 | 4,3 | 200 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 48/0.09TSS | piros, fekete, sárga |
| 26AWG | 4 | 4,5 | 200 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér |
| 26AWG | 5 | 5,2 | 200 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 26AWG | 6 | 5,5 | 200 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna |
| 26AWG | 7 | 5,2 | 200 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna, kék |
| 26AWG | 8 | 6 | 200 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke |
| 26AWG | 9 | 6,3 | 100 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs |
| 26AWG | 10 | 6,6 | 100 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs, világoskék |
| 26AWG | 12 | 6,8 | 100 m/tekercs | 7/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke, világoskék, rózsaszín |
| 24AWG | 2 | 4,3 | 300 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 48/0.09TS | piros, fekete |
| 24AWG | 3 | 4,5 | 200 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TS | piros, fekete, sárga |
| 24AWG | 4 | 4,8 | 200 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér |
| 24AWG | 5 | 5,5 | 200 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 24AWG | 6 | 5,9 | 200 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna |
| 24AWG | 7 | 5,9 | 200 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna, kék |
| 24AWG | 8 | 6,3 | 200 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke |
| 24AWG | 9 | 6,3 | 100 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs |
| 24AWG | 10 | 7 | 100 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs, világoskék |
| 24AWG | 12 | 7 | 100 m/tekercs | 11/0.16TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke, világoskék, rózsaszín |
| 22AWG | 2 | 4,7 | 300 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 48/0.09TSS | piros, fekete |
| 22AWG | 3 | 4,9 | 200 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga |
| 22AWG | 4 | 5,2 | 200 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér |
| 22AWG | 5 | 6,1 | 200 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 22AWG | 6 | 6,5 | 200 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna |
| 22AWG | 7 | 6,5 | 200 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna, kék |
| 22AWG | 8 | 6,9 | 200 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke |
| 22AWG | 9 | 7,4 | 100 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs |
| 22AWG | 10 | 8 | 100 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs, világoskék |
| 22AWG | 12 | 8,1 | 100 m/tekercs | 17/0.161TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke, világoskék, rózsaszín |
| 20AWG | 2 | 5,1 | 300 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete |
| 20AWG | 3 | 5,3 | 200 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 64/0.09TSS | piros, fekete, sárga |
| 20AWG | 4 | 5,7 | 200 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér |
| 20AWG | 5 | 7 | 200 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 20AWG | 6 | 7,5 | 200 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna |
| 20AWG | 7 | 7,5 | 200 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna, kék |
| 20AWG | 8 | 8 | 200 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke |
| 20AWG | 9 | 8,6 | 100 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs |
| 20AWG | 10 | 9,1 | 100 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs, világoskék |
| 20AWG | 12 | 9,2 | 100 m/tekercs | 21/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TSS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke, világoskék, rózsaszín |
| 18AWG | 2 | 5,7 | 200 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TS | piros, fekete |
| 18AWG | 3 | 6 | 200 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TS | piros, fekete, sárga |
| 18AWG | 4 | 6,5 | 200 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 80/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér |
| 18AWG | 5 | 7,8 | 200 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 18AWG | 6 | 8,5 | 100 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna |
| 18AWG | 7 | 8,5 | 100 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna, kék |
| 18AWG | 8 | 9,1 | 100 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke |
| 18AWG | 9 | 9,7 | 100 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs |
| 18AWG | 10 | 10,5 | 100 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs, világoskék |
| 18AWG | 12 | 10,7 | 100 m/tekercs | 34/0.18TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke, világoskék, rózsaszín |
| 16AWG | 2 | 6,8 | 200 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete |
| 16AWG | 3 | 7,2 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete, sárga |
| 16AWG | 4 | 7,8 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér |
| 16AWG | 5 | 9,2 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 16AWG | 6 | 10 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna |
| 16AWG | 7 | 10 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna, kék |
| 16AWG | 8 | 11 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke |
| 16AWG | 9 | 11,8 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 128/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs |
| 16AWG | 10 | 12,8 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 128/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs, világoskék |
| 16AWG | 12 | 12,9 | 100 m/tekercs | 26/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 128/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke, világoskék, rózsaszín |
| 14AWG | 2 | 7,6 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 96/0.09TS | piros, fekete |
| 14AWG | 3 | 8,1 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga |
| 14AWG | 4 | 8,8 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér |
| 14AWG | 5 | 11,1 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 14AWG | 6 | 11,9 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna |
| 14AWG | 7 | 11,9 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 112/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, barna, kék |
| 14AWG | 8 | 12,8 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 128/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke |
| 14AWG | 9 | 13,7 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 128/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs |
| 14AWG | 10 | 14,7 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 128/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, kék, barna, szürke, narancs, világoskék |
| 14AWG | 12 | 15 | 100 m/tekercs | 41/0.254TS + alumíniumfólia + szövet 128/0.09TS | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke, világoskék, rózsaszín |
Az árnyékolás nélküli érek szinkódja
| Érek | Érszínek |
|---|---|
| 2 | piros, fekete |
| 3 | piros, fekete, sárga |
| 4 | piros, fekete, sárga, fehér |
| 5 | piros, fekete, sárga, fehér, zöld |
| 6 | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs |
| 7 | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék |
| 8 | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna |
| 9 | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila |
| 10 | piros, fekete, sárga, fehér, zöld, narancs, kék, barna, lila, szürke |
Teljesítmény és alkalmazások
Az ónozott rézvezetők felülete ellenáll az oxidációnak levegőn, ami támogatja az eltárolhatóságot, és foraszthatóan tartja a sodrat felületét. Az árnyékolás nélküli kivitel kis ellenállású rezet, valamint olyan PVC szigetelést és külső köpenyt alkalmaz, amely hajlékony, gyűrődésálló és kopásálló. Az alacsony excentricitás és az egyenletes falvastagság segít csökkenteni az áttörés kockázatát.
A kétszeresen árnyékolt kivitel 125%-os átfedésű alumíniumfóliát és ónozott rézszövet-pajzsot alkalmaz. Ez a kétszeres árnyékolás támogatja a stabil átvitelt és csökkenti a zavarokat. A fólia átfedése bizonyos fokú csavarodásállóságot is biztosít. A PVC külső köpeny keveréke hajlékony, szakadásálló, és könnyen lehúzható az útvonaltervezéshez. A kivitel önkialudó, amint távolítjuk a lángtól.
Az árnyékolás nélküli UL2464 kábelt általános elektronikai és elektromos berendezések belső vezetékezésére, műszerelésre, háztartási készülékek vezetékezésére, táp- és világítási vezetékezésre, valamint jel vagy energia továbbítására szolgáló belső kapcsolásokra használják. A kétszeresen árnyékolt UL2464 kábelt jelátvitelre, audio-video berendezések csatlakoztatására, érzékelők vezérlésére és olyan elektronikai berendezésekben használják, ahol fólia- és szövetárnyékolás szükséges.
Eszköszintű nézeten a kábel előírható ipari automatizálási szekrényekbe, CNC gépekbe, mozgásvezérlő panelekbe, VFD- és szervohajtás-zónákba, érzékelő- és műszervezetésekbe, vezérlőszekrények építésébe, audio-video berendezésekbe, valamint korszerűsítési vagy karbantartási vezetékezésbe. Mindegyik esetben a tervezés jóváhagyása előtt ellenőrizze a szükséges AWG-méretet, érszámot, árnyékolást, névleges feszültséget és külsőköpeny-anyagot az eszközrajzzal.
Kiválasztás, telepítés és megfelelés
A kiválasztás és a telepítés pontjai
Kezdje a felépítéssel. Válasszon árnyékolás nélküli UL2464 kábelt általános belső táp- és jelvezetéshez, ahol nem szükséges árnyékolás. Válasszon kétszeresen árnyékolt UL2464 kábelt olyan jelvezetési szakaszokhoz, amelyek fólia- és szövetárnyékolást, valamint 300 V névleges feszültséget igényelnek. A 300 V névleges feszültség csak a kétszeresen árnyékolt kivitelre vonatkozik; a kiválasztás során ne alkalmazza az árnyékolás nélküli változatra.
Ellenőrizze az AWG-méretet, az érszámot, a külső átmérőt és a csomagolást a táblázatokkal. Az árnyékolás nélküli táblázat 28–16 AWG-ot fed le 2–10 érrel, valamint 16 AWG 3C és 4C változatokkal. A kétszeresen árnyékolt táblázat 14–28 AWG-ot fed le 2–12 érrel. Az érszíneket érszámonként soroljuk fel, hogy az érvég-dolgozás és az áramkör-azonosítás megtervezhető legyen. A kétszeresen árnyékolt kivitel 125%-os átfedésű alumíniumfóliát és ónozott rézszövet-pajzsot alkalmaz; a külső köpeny könnyen lehúzható az érvég-dolgozáshoz. A hajlítósugár, a hajlítás élettartama és a hajlítóenergia-láncban mutatott teljesítmény az eszköz útvonaltervezésétől és mozgásprofiljától függ, ezért ezeket az értékeket a tényleges telepítéssel kell ellenőrizni.
Megfelelés és szabványok
Az UL2464 termékcsalád mindkét kivitelre RoHS és REACH megfeleléssel szerepel. A tervezés jóváhagyása előtt ellenőrizze a szükséges megfelelési dokumentumokat a tényleges termékdokumentációval.
Miért illik ez a kábel az Ön eszközébe
Ha az Ön eszköze általános elektronikai vagy elektromos szerelvényben használ belső táp- és jelvezetékezést, akkor az árnyékolás nélküli UL2464 kábel ónozott rézvezetőt, PVC szigetelést, PVC külső köpenyt és szinkódolt érek biztosít, anélkül, hogy felesleges árnyékolást adna hozzá. Ha az Ön eszközén a jelvezetékek VFD, szervohajtás vagy más zajforrás közelében haladnak, akkor a kétszeresen árnyékolt UL2464 kábel 125%-os átfedésű alumíniumfóliát és ónozott rézszövet-pajzsot ad hozzá, valamint 300 V névleges feszültséget. A rendelkezésre álló 14–28 AWG árnyékolt és 28–16 AWG árnyékolás nélküli tartomány lehetővé teszi, hogy a vezetőméretet a kötéshez és az áramigényhez igazítsa, miközben a külsőátmérő- és csomagolás-oszlopok segítenek a kábel beillesztésébe a meglévő szekrényekbe és készlettervekbe.
Rendelés
Hogy az értékelésről áttérjen az ajánlatkérésre, az érdeklődési űrlapon keresztül küldje el a kért kivitel, AWG-méret, érszám, árnyékolás, érszín-kód, külsőátmérő-határ és csomagolási hossz megjelölését. Ha a céleszköznek meghatározott névleges feszültsége, hőmérsékleti viszonya vagy útvonalkövetelménye van, azt is tüntesse fel ugyanabban az üzenetben, hogy a kábelt az elérhető UL2464 adatokkal ellenőrizhessük.