Detaljerad Beskrivning
Vad UL2464-kabelfamiljen täcker
UL2464 är en familj av flerledarkablar i PVC, avsedd för internkablage, signalöverföring och styranslutningar. Denna sida beskriver två tillgängliga konstruktioner: en oskärmad version för allmänt elektroniskt och elektriskt kablage samt en dubbelskärmad version för signalledningar som kräver folie- och flätoskärm. Den oskärmade konstruktionen använder förtennade syrefria kopparledare med PVC-isolering och PVC-hölje. Den dubbelskärmade konstruktionen har förtennade kopparledare, PVC-isolering, aluminiumfolie med 125 % överlappning och en fläta av förtennad koppar som skärm, med en märkspänning på 300 V.
Den praktiska frågan för en OEM-elkonstruktör, skåpbyggare eller eftermonteringstekniker är enkel: passar kabeln för enheten, dragningen och den elektriska miljön? Specifikationstabellerna nedan anger tillgänglig AWG, åderantal, ytterdiameter, kopparstruktur, skärmtyp, förpackning och åderfärger så att valet kan kontrolleras mot utrustningsritningen.
Kabelns konstruktion
Oskärmad konstruktion
Den oskärmade UL2464-kabeln består av förtennade syrefria kopparledare, PVC-isolering och ett PVC-hölje. Den förtennade kopparytan motstår oxidation och förblir lödbar. PVC-isoleringen och höljet ger slitstyrka och jämn väggtjocklek, vilket bidrar till att minska genomslagsrisken. Konstruktionen är flexibel och tål upprepad hantering vid dragning och anslutning.
Dubbelskärmad konstruktion
Den dubbelskärmade UL2464-kabeln är uppbyggd i följande ordning, inifrån och ut:
- Förtennad kopparledare
- PVC-isolering
- Aluminiumfolieskärm med 125 % överlappning
- Fläta av förtennad koppar
- PVC-hölje
Elektriska, termiska och mekaniska specifikationer
| Parameter | Oskärmad | Dubbelskärmad |
|---|---|---|
| Ledare | Förtennad syrefri koppar | Förtennad koppar |
| Isolering | PVC | PVC |
| Hölje | PVC | PVC |
| Skärm | Ingen | Fläta av förtennad koppar + aluminiumfolie, 125 % överlappning |
| Märkspänning | Ej specificerad | 300 V |
| Temperaturklass | 80 °C / -15 °C | 80 °C |
| Ledararea | 28 AWG – 16 AWG | 14 AWG – 28 AWG |
| Åderantal | 2–10 enligt tabell; inkluderar även 16 AWG 3C och 4C | 2–12 enligt tabell |
| Miljöcompliance | RoHS, REACH | RoHS, REACH |
Oskärmad UL2464-kabelmatris
| Modell | Ådror | Kopparstruktur | Ytterdiameter mm | Förpackning |
|---|---|---|---|---|
| 2464-28A | 2C | 7/0.12TS | 3 | 300M/R |
| 2464-28A | 3C | 7/0.12TS | 3.5 | 200M/R |
| 2464-28A | 4C | 7/0.12TS | 3.7 | 200M/R |
| 2464-28A | 5C | 7/0.12TS | 3.9 | 200M/R |
| 2464-28A | 6C | 7/0.12TS | 4.2 | 200M/R |
| 2464-28A | 7C | 7/0.12TS | 4.5 | 200M/R |
| 2464-28A | 8C | 7/0.12TS | 4.8 | 200M/R |
| 2464-28A | 9C | 7/0.12TS | 5.1 | 200M/R |
| 2464-28A | 10C | 7/0.12TS | 5.2 | 200M/R |
| 2464-26A | 2C | 7/0.14TS | 3.2 | 300M/R |
| 2464-26A | 3C | 7/0.14TS | 3.7 | 200M/R |
| 2464-26A | 4C | 7/0.14TS | 4 | 200M/R |
| 2464-26A | 5C | 7/0.14TS | 4.2 | 200M/R |
| 2464-26A | 6C | 7/0.14TS | 4.5 | 200M/R |
| 2464-26A | 7C | 7/0.14TS | 4.8 | 200M/R |
| 2464-26A | 8C | 7/0.14TS | 5.1 | 200M/R |
| 2464-26A | 9C | 7/0.14TS | 5.4 | 200M/R |
| 2464-26A | 10C | 7/0.14TS | 5.7 | 200M/R |
| 2464-24A | 2C | 11/0.14TS | 3.5 | 300M/R |
| 2464-24A | 3C | 11/0.14TS | 4.2 | 200M/R |
| 2464-24A | 4C | 11/0.14TS | 4.5 | 200M/R |
| 2464-24A | 5C | 11/0.14TS | 4.9 | 200M/R |
| 2464-24A | 6C | 11/0.14TS | 5.2 | 200M/R |
| 2464-24A | 7C | 11/0.14TS | 5.2 | 200M/R |
| 2464-24A | 8C | 11/0.14TS | 5.5 | 200M/R |
| 2464-24A | 9C | 11/0.14TS | 5.8 | 200M/R |
| 2464-24A | 10C | 11/0.14TS | 6.2 | 200M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 3.5 | 300M/R |
| 2464-22A | 2C | 17/0.14TS | 4.5 | 200M/R |
| 2464-22A | 3C | 17/0.14TS | 4.7 | 200M/R |
| 2464-22A | 4C | 17/0.14TS | 5.1 | 200M/R |
| 2464-22A | 5C | 17/0.14TS | 5.5 | 200M/R |
| 2464-22A | 6C | 17/0.14TS | 5.8 | 200M/R |
| 2464-22A | 7C | 17/0.14TS | 5.8 | 200M/R |
| 2464-22A | 8C | 17/0.14TS | 6.3 | 200M/R |
| 2464-22A | 9C | 17/0.14TS | 6.7 | 200M/R |
| 2464-22A | 10C | 17/0.14TS | 6.8 | 200M/R |
| 2464-20A | 2C | 21/0.16TS | 4.8 | 300M/R |
| 2464-20A | 3C | 21/0.16TS | 5.1 | 200M/R |
| 2464-20A | 4C | 21/0.16TS | 5.5 | 200M/R |
| 2464-20A | 5C | 21/0.16TS | 5.9 | 200M/R |
| 2464-20A | 6C | 21/0.16TS | 6.4 | 200M/R |
| 2464-20A | 7C | 21/0.16TS | 6.6 | 200M/R |
| 2464-20A | 8C | 21/0.16TS | 6.8 | 200M/R |
| 2464-20A | 9C | 21/0.16TS | 7.1 | 200M/R |
| 2464-20A | 10C | 21/0.16TS | 7.4 | 100M/R |
| 2464-18A | 2C | 34/0.16TS | 5.5 | 200M/R |
| 2464-18A | 3C | 34/0.16TS | 5.7 | 200M/R |
| 2464-18A | 4C | 34/0.16TS | 6.2 | 200M/R |
| 2464-18A | 5C | 34/0.16TS | 6.7 | 200M/R |
| 2464-18A | 6C | 34/0.16TS | 7.5 | 100M/R |
| 2464-18A | 7C | 34/0.16TS | 7.8 | 100M/R |
| 2464-18A | 8C | 34/0.16TS | 8.1 | 100M/R |
| 2464-18A | 9C | 34/0.16TS | 8.4 | 100M/R |
| 2464-18A | 10C | 34/0.16TS | 8.7 | 100M/R |
| 2464-16A | 2C | 26/0.25TS | 6.2 | 200M/R |
| 2464-16A | 3C | 26/0.25TS | 6.7 | 100M/R |
| 2464-16A | 4C | 26/0.25TS | 7.2 | 100M/R |
Dubbelskärmad UL2464-kabelmatris
| AWG | Ådror | Ytterdiameter mm | Förpackning | Fläta / ledarstruktur | Åderfärger |
|---|---|---|---|---|---|
| 28AWG | 2 | 3.9 | 300 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 48/0.09TSS | röd, svart |
| 28AWG | 3 | 4 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 48/0.09TSS | röd, svart, gul |
| 28AWG | 4 | 4.3 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 48/0.09TSS | röd, svart, gul, vit |
| 28AWG | 5 | 4.9 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön |
| 28AWG | 6 | 5.3 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, brun |
| 28AWG | 7 | 5.3 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, brun, blå |
| 28AWG | 8 | 5.5 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå |
| 28AWG | 9 | 5.8 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange |
| 28AWG | 10 | 6.1 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange, ljusblå |
| 28AWG | 12 | 6.2 | 200 m/rulle | 7/0.13TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå, ljusblå, rosa |
| 26AWG | 2 | 4.1 | 300 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 48/0.09TSS | röd, svart |
| 26AWG | 3 | 4.3 | 200 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 48/0.09TSS | röd, svart, gul |
| 26AWG | 4 | 4.5 | 200 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul, vit |
| 26AWG | 5 | 5.2 | 200 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön |
| 26AWG | 6 | 5.5 | 200 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, brun |
| 26AWG | 7 | 5.2 | 200 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, brun, blå |
| 26AWG | 8 | 6 | 200 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå |
| 26AWG | 9 | 6.3 | 100 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange |
| 26AWG | 10 | 6.6 | 100 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange, ljusblå |
| 26AWG | 12 | 6.8 | 100 m/rulle | 7/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå, ljusblå, rosa |
| 24AWG | 2 | 4.3 | 300 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 48/0.09TS | röd, svart |
| 24AWG | 3 | 4.5 | 200 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TS | röd, svart, gul |
| 24AWG | 4 | 4.8 | 200 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TS | röd, svart, gul, vit |
| 24AWG | 5 | 5.5 | 200 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön |
| 24AWG | 6 | 5.9 | 200 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, brun |
| 24AWG | 7 | 5.9 | 200 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, brun, blå |
| 24AWG | 8 | 6.3 | 200 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå |
| 24AWG | 9 | 6.3 | 100 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange |
| 24AWG | 10 | 7 | 100 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange, ljusblå |
| 24AWG | 12 | 7 | 100 m/rulle | 11/0.16TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå, ljusblå, rosa |
| 22AWG | 2 | 4.7 | 300 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 48/0.09TSS | röd, svart |
| 22AWG | 3 | 4.9 | 200 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul |
| 22AWG | 4 | 5.2 | 200 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit |
| 22AWG | 5 | 6.1 | 200 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön |
| 22AWG | 6 | 6.5 | 200 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, brun |
| 22AWG | 7 | 6.5 | 200 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, brun, blå |
| 22AWG | 8 | 6.9 | 200 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå |
| 22AWG | 9 | 7.4 | 100 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange |
| 22AWG | 10 | 8 | 100 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange, ljusblå |
| 22AWG | 12 | 8.1 | 100 m/rulle | 17/0.161TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå, ljusblå, rosa |
| 20AWG | 2 | 5.1 | 300 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart |
| 20AWG | 3 | 5.3 | 200 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 64/0.09TSS | röd, svart, gul |
| 20AWG | 4 | 5.7 | 200 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit |
| 20AWG | 5 | 7 | 200 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön |
| 20AWG | 6 | 7.5 | 200 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, brun |
| 20AWG | 7 | 7.5 | 200 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, brun, blå |
| 20AWG | 8 | 8 | 200 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå |
| 20AWG | 9 | 8.6 | 100 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange |
| 20AWG | 10 | 9.1 | 100 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange, ljusblå |
| 20AWG | 12 | 9.2 | 100 m/rulle | 21/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TSS | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå, ljusblå, rosa |
| 18AWG | 2 | 5.7 | 200 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TS | röd, svart |
| 18AWG | 3 | 6 | 200 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TS | röd, svart, gul |
| 18AWG | 4 | 6.5 | 200 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 80/0.09TS | röd, svart, gul, vit |
| 18AWG | 5 | 7.8 | 200 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön |
| 18AWG | 6 | 8.5 | 100 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, brun |
| 18AWG | 7 | 8.5 | 100 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, brun, blå |
| 18AWG | 8 | 9.1 | 100 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå |
| 18AWG | 9 | 9.7 | 100 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange |
| 18AWG | 10 | 10.5 | 100 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange, ljusblå |
| 18AWG | 12 | 10.7 | 100 m/rulle | 34/0.18TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå, ljusblå, rosa |
| 16AWG | 2 | 6.8 | 200 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart |
| 16AWG | 3 | 7.2 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart, gul |
| 16AWG | 4 | 7.8 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart, gul, vit |
| 16AWG | 5 | 9.2 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön |
| 16AWG | 6 | 10 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, brun |
| 16AWG | 7 | 10 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, brun, blå |
| 16AWG | 8 | 11 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå |
| 16AWG | 9 | 11.8 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 128/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange |
| 16AWG | 10 | 12.8 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 128/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange, ljusblå |
| 16AWG | 12 | 12.9 | 100 m/rulle | 26/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 128/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå, ljusblå, rosa |
| 14AWG | 2 | 7.6 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 96/0.09TS | röd, svart |
| 14AWG | 3 | 8.1 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul |
| 14AWG | 4 | 8.8 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit |
| 14AWG | 5 | 11.1 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön |
| 14AWG | 6 | 11.9 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, brun |
| 14AWG | 7 | 11.9 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 112/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, brun, blå |
| 14AWG | 8 | 12.8 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 128/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå |
| 14AWG | 9 | 13.7 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 128/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange |
| 14AWG | 10 | 14.7 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 128/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, blå, brun, grå, orange, ljusblå |
| 14AWG | 12 | 15 | 100 m/rulle | 41/0.254TS + aluminiumfolie + fläta 128/0.09TS | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå, ljusblå, rosa |
Färgkod för oskärmade ådror
| Ådror | Åderfärger |
|---|---|
| 2 | röd, svart |
| 3 | röd, svart, gul |
| 4 | röd, svart, gul, vit |
| 5 | röd, svart, gul, vit, grön |
| 6 | röd, svart, gul, vit, grön, orange |
| 7 | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå |
| 8 | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun |
| 9 | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila |
| 10 | röd, svart, gul, vit, grön, orange, blå, brun, lila, grå |
Prestanda och tillämpningar
Ytan på den förtennade kopparledaren motstår oxidation i luft, vilket främjar hållbarheten vid lagerföring och behåller lödbara trådytor. Den oskärmade konstruktionen använder lågresistiv koppar samt PVC-isolering och PVC-hölje som är flexibla, böjbeständiga och slitstarka. Låg excentricitet och jämn väggtjocklek bidrar till att minska genomslagsrisken.
Den dubbelskärmade konstruktionen använder aluminiumfolie med 125 % överlappning samt en fläta av förtennad koppar. Denna dubbelskärm stödjer stabil överföring och reducerar störningar. Folieöverlappningen ger även viss vridstyvhet. PVC-höljet är flexibelt, rivbeständigt och lätt att avisolera vid dragning. Konstruktionen är självsläckande när den avlägsnas från låga.
Oskärmad UL2464-kabel används för allmänt internkablage i elektronisk och elektrisk utrustning, instrumentering, hushållsapparater, kraft- och belysningskablage samt interna anslutningar som för signal eller kraft. Dubbelskärmad UL2464-kabel används för signalöverföring, anslutningar till audio- och videoutrustning, givarstyrning och elektronisk utrustning där folie- och flätoskärm krävs.
När det gäller utrustning kan kabeln specificeras för styrskåp i industriell automation, CNC-maskiner, rörelsekontrollpaneler, områden med frekvensomriktare och servodriven, givar- och mätinstrumentledningar, styrskåpsmontering, audio- och videoutrustning samt eftermonterings- eller underhållskablage. Kontrollera för varje tillämpning önskad AWG, åderantal, skärmtyp, märkspänning och höljesmaterial mot utrustningsritningen innan frigivning.
Val, installation och efterlevnad
Val och installation
Börja med konstruktionen. Välj oskärmad UL2464-kabel för allmänt internt kraft- och signalkablage där skärm inte behövs. Välj dubbelskärmad UL2464-kabel för signalledningar som kräver folie- och flätoskärm samt märkspänning 300 V. Märkspänningen 300 V gäller endast den dubbelskärmade konstruktionen; tillämpa den inte på den oskärmade versionen vid val.
Kontrollera AWG, åderantal, ytterdiameter och förpackning mot tabellerna. Den oskärmade tabellen täcker 28–16 AWG med 2–10 ådror, plus 16 AWG 3C och 4C. Den dubbelskärmade tabellen täcker 14–28 AWG med 2–12 ådror. Åderfärgerna anges per åderantal så att anslutning och kretsidentifiering kan planeras. Den dubbelskärmade konstruktionen använder aluminiumfolie med 125 % överlappning och en fläta av förtennad koppar; höljet är lätt att avisolera för anslutning. Böjradie, flexlivslängd och prestanda i energikedja beror på utrustningens dragning och rörelseprofil, så verifiera dessa värden mot den faktiska installationen.
Efterlevnad och standarder
UL2464-produktfamiljen är listad med RoHS- och REACH-compliance för båda konstruktionerna. Kontrollera nödvändiga compliance-dokument mot produktens faktiska dokumentation innan designfrigivning.
Varför kabeln passar din utrustning
Om din utrustning använder internt kraft- och signalkablage i ett allmänt elektroniskt eller elektriskt montage ger den oskärmade UL2464-kabeln dig en förtennad kopparledare, PVC-isolering, PVC-hölje och färgkodade ådror utan att lägga till en skärm du inte behöver. Om din utrustning har signallinjer nära frekvensomriktare, servodriven eller andra störningskällor lägger den dubbelskärmade UL2464-kabeln till aluminiumfolie med 125 % överlappning och en fläta av förtennad koppar, samt märkspänning 300 V. Den tillgängliga skärmade serien 14–28 AWG och oskärmade serien 28–16 AWG låter dig matcha ledarstorleken mot terminalen och strömkravet, medan kolumnerna för ytterdiameter och förpackning hjälper dig att få kabeln att passa i befintliga skåp och lagerplaner.
Beställning
För att gå från utvärdering till offert, skicka önskad konstruktion, AWG, åderantal, skärmtyp, färgkod för ådror, gräns för ytterdiameter och förpackningslängd via formuläret på denna sida. Om målutrustningen har specifika krav på märkspänning, temperaturförhållanden eller dragning, ange detta i samma meddelande så att kabeln kan kontrolleras mot tillgängliga UL2464-data.