Aplicaciones y Descripción del Producto
Estos conductores están diseñados para instalaciones fijas de distribución de energía y control. Son aptos para uso en interiores y exteriores en zonas secas o húmedas. Su diseño permite la instalación directamente enterrada, bajo yeso, en paredes de mampostería u hormigón no compacto. En exteriores, deben protegerse de la luz solar directa.
Es la solución estándar para proyectos de infraestructura eléctrica, incluyendo:
- Redes de distribución subterránea y en ductos.
- Conexiones en plantas industriales y armarios de distribución de energía.
- Instalaciones en interiores y redes de usuarios.
- Lugares donde se requiere protección mecánica sin impacto directo severo.
Estructura del Conductor
El diseño de nuestros cables NYY/NYM garantiza una larga vida útil y un rendimiento eléctrico estable bajo las condiciones de operación especificadas.
- Conductor: Cobre electrolítico desnudo, en formato sólido (clase 1) o flexible (clase 2).
- Norma del Conductor: Cumple estrictamente con IEC 60228 cl.1/cl.2, DIN VDE 0295 y BS 6360.
- Aislamiento: Compuesto especial de PVC categoría TI1, conforme a DIN VDE 0281 Parte 1.
- Codificación de Color: Cumple con la norma internacional DIN VDE 0293-308 para identificación segura de fases y neutro.
- Cubierta Exterior: PVC extrudo de alta flexibilidad, categoría TM1, resistente a la abrasión y agentes químicos comunes, conforme a DIN VDE 0281 Parte 1.
Parámetros Técnicos y Características Eléctricas
| Parámetro Eléctrico | Valor / Rango |
|---|---|
| Tensión nominal de servicio | 300/500V |
| Tensión de prueba | 2000V |
| Radio mínimo de curvatura | 4x el diámetro exterior |
| Temp. operación (servicio móvil) | +5°C a +70°C |
| Temp. instalación fija | -40°C a +70°C |
| Comportamiento al fuego | Retardante de llama según IEC 60332-1 |
| Resistencia de aislamiento | >20 MΩ×km |
Tabla de Selección de Cables de Baja Tensión
A continuación, presentamos las configuraciones estándar para conductores de cobre NYY/NYM. Si busca una sección transversal o configuración de conductores no listada, por favor contacte a nuestro equipo de asistencia técnica para proyectos.
| Calibre (AWG) | Núcleos x Sección (mm²) | Espesor Aislamiento (mm) | Espesor Cubierta (mm) | Diámetro Exterior Nominal (mm) | Peso del Cobre (kg/km) | Peso Total del Cable (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (sólido) | 1 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 14.4 | 40 |
| 16 (sólido) | 2 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 8.7 | 29 | 170 |
| 16 (sólido) | 3 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 43 | 135 |
| 16 (sólido) | 4 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 58 | 160 |
| 16 (sólido) | 5 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 10.3 | 72 | 190 |
| 16 (sólido) | 7 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 101 | 235 |
| 16 (sólido) | 10 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 13.8 | 144 | 330 |
| 16 (sólido) | 12 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 173 | 405 |
| 14 (sólido) | 1 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 24 | 70 |
| 14 (sólido) | 3 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 72 | 190 |
| 14 (sólido) | 4 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.3 | 96 | 230 |
| 14 (sólido) | 5 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 12.0 | 120 | 270 |
| 14 (sólido) | 7 x 2.5 | 0.7 | 1.6 | 13.2 | 168 | 342 |
| 12 (sólido) | 1 x 4 | 0.8 | 1.6 | 6.6 | 38 | 80 |
| 12 (sólido) | 3 x 4 | 0.8 | 1.6 | 12.0 | 115 | 258 |
| 12 (sólido) | 4 x 4 | 0.8 | 1.6 | 13.0 | 154 | 330 |
| 12 (sólido) | 5 x 4 | 0.8 | 1.6 | 14.5 | 192 | 410 |
| 10 (sólido) | 1 x 6 | 0.8 | 1.6 | 7.2 | 58 | 105 |
| 10 (sólido) | 3 x 6 | 0.8 | 1.6 | 13.0 | 173 | 320 |
| 10 (sólido) | 4 x 6 | 0.8 | 1.6 | 15.1 | 230 | 460 |
| 10 (sólido) | 5 x 6 | 0.8 | 1.6 | 16.1 | 288 | 540 |
| 8 (sólido) | 1 x 10 | 1.0 | 1.6 | 8.4 | 96 | 155 |
| 8 (sólido) | 4 x 10 | 1.0 | 1.6 | 17.6 | 384 | 680 |
| 8 (sólido) | 5 x 10 | 1.0 | 1.6 | 19.2 | 480 | 850 |
| 6 (7/14 hilos) | 1 x 16 | 1.2 | 1.8 | 9.9 | 154 | 230 |
| 6 (7/14 hilos) | 4 x 16 | 1.2 | 1.8 | 21.3 | 614 | 1048 |
| 6 (7/14 hilos) | 5 x 16 | 1.2 | 1.8 | 23.4 | 768 | 1280 |
| 4 (7/12 hilos) | 1 x 25 | 1.4 | 2.0 | 12.0 | 240 | 325 |
| 4 (7/12 hilos) | 4 x 25 | 1.4 | 2.0 | 25.8 | 960 | 1649 |
| 4 (7/12 hilos) | 5 x 25 | 1.4 | 2.0 | 28.7 | 1200 | 1970 |
| 2 (7/10 hilos) | 4 x 35 | 1.4 | 2.0 | 28.5 | 1344 | 2000 |
4. Módulo de Preguntas Frecuentes (FAQ)
Reescrito según las consultas habituales de un especificador técnico o comprador en mercados hispanohablantes.
¿Cuál es la diferencia entre el cable NYY y el NYM en una instalación eléctrica?
Aunque ambos son conductores con aislamiento de PVC y se usan en instalaciones fijas, la principal diferencia radica en la robustez de la cubierta exterior. El NYY está diseñado específicamente para instalaciones directamente enterradas, mientras que el NYM se utiliza típicamente en interiores secos o húmedos. Es crucial verificar si su aplicación requiere el uso de cable directamente enterrado según el RETIE (Colombia) o la REBT (España) para seleccionar el modelo correcto.
¿Ofrecen este cable 3×1.5mm² con certificación de resistencia al fuego Eca o superior?
Sí. Para proyectos en la Unión Europea que deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR), podemos suministrar estos conductores con una clasificación de reacción al fuego específica (por ejemplo, Eca). Al solicitar su cotización, indique si necesita una clasificación CPR o un certificado IEC 60332-1 estándar.
Soy un contratista EPC y necesito la ficha técnica completa y la declaración de conformidad CE. ¿Pueden proporcionarlas?
Por supuesto. Entregamos la documentación técnica de nuestros cables NYY/NYM junto con la propuesta comercial. Esto incluye los planos dimensionales, la tabla de corrientes admisibles y la declaración CE/DoC (o el certificado de conformidad con normas IEC equivalente). Trabajamos regularmente con contratores EPC y entendemos los requisitos documentales de la fase de licitación (bidding).
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ) y el plazo de entrega para una bobina de 3×1.5mm²?
Manejamos una MOQ flexible para este tipo de cable, sujeta a nuestras existencias de inventario o a la planificación de producción. El estándar es el suministro en bobinas de madera o carretes metálicos. Contáctenos con el metraje estimado de su proyecto (por ejemplo, 500 metros o 2 kilómetros) y le enviaremos los costos exactos de envío (CIF/FOB) y el tiempo de tránsito a su puerto.




