Zastosowanie i opis
Kable typu NYY i NYM przeznaczone są do stałych instalacji elektroenergetycznych i sterowniczych. Mogą być układane w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, w strefach otwartych, a także pod tynkiem, w ścianach i w betonie – z wyjątkiem betonu zagęszczanego (wibrowanego). Dopuszcza się stosowanie na zewnątrz pod warunkiem unikania bezpośredniego nasłonecznienia.
Typowe miejsca montażu:
- instalacje zewnętrzne i układanie w ziemi,
- układanie w wodzie,
- instalacje wewnątrz budynków, w korytkach kablowych i kanałach instalacyjnych,
- rozdzielnice przemysłowe i energetyczne,
- sieci użytkowników oraz instalacje stałe, w których kabel nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.
Budowa kabla
- Żyła miedziana goła – jednodrutowa (drut lity) lub wielodrutowa (linka)
- Zgodność z normami: DIN VDE 0295 kl.1/kl.2, BS 6360 kl.1/kl.2, IEC 60228 kl.1/kl.2
- Izolacja żył z polichlorku winylu (PVC) – kategoria TI1 wg DIN VDE 0281 część 1
- Oznaczenie żył kolorami zgodnie z DIN VDE 0293-308
- Powłoka zewnętrzna z miękkiego PVC – kategoria TM1 wg DIN VDE 0281 część 1
Podstawowe parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie znamionowe pracy U₀/U | 300/500 V |
| Napięcie probiercze | 2000 V |
| Minimalny promień gięcia | 4 × średnica zewnętrzna |
| Temperatura robocza podczas eksploatacji | od +5°C do +70°C |
| Temperatura przy montażu stałym | od –40°C do +70°C |
| Odporność na rozprzestrzenianie płomienia | IEC 60332-1 |
| Rezystancja izolacji | >20 MΩ·km |
Przykładowe modele kabli energetycznych i scenariusze zastosowań
Poniższa tabela przedstawia wybrane konfiguracje żył wraz z podstawowymi danymi gabarytowymi i wagowymi. Kolumna „Wire gauge” podaje amerykańskie oznaczenie AWG (z podziałem na drut lity/linkę), a przekrój w mm² odpowiada europejskim wymiarom znormalizowanym.
| AWG (budowa żyły) | Liczba żył × przekrój (mm²) | Nominalna grubość izolacji (mm) | Nominalna grubość powłoki (mm) | Nominalna średnica zewnętrzna (mm) | Nominalna masa miedzi (kg/km) | Nominalna masa kabla (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (drut lity) | 1 × 1,5 | 0,6 | 1,4 | 5,4 | 14,4 | 40 |
| 16 (drut lity) | 2 × 1,5 | 0,6 | 1,4 | 8,7 | 29 | 170 |
| 16 (drut lity) | 3 × 1,5 | 0,6 | 1,4 | 9,1 | 43 | 135 |
| 16 (drut lity) | 4 × 1,5 | 0,6 | 1,4 | 9,8 | 58 | 160 |
| 16 (drut lity) | 5 × 1,5 | 0,6 | 1,4 | 10,3 | 72 | 190 |
| 16 (drut lity) | 7 × 1,5 | 0,6 | 1,4 | 11,5 | 101 | 235 |
| 16 (drut lity) | 10 × 1,5 | 0,6 | 1,4 | 13,8 | 144 | 330 |
| 16 (drut lity) | 12 × 1,5 | 0,6 | 1,4 | 14,4 | 173 | 405 |
| 14 (drut lity) | 1 × 2,5 | 0,7 | 1,4 | 6,0 | 24 | 70 |
| 14 (drut lity) | 3 × 2,5 | 0,7 | 1,4 | 10,4 | 72 | 190 |
| 14 (drut lity) | 4 × 2,5 | 0,7 | 1,4 | 11,3 | 96 | 230 |
| 14 (drut lity) | 5 × 2,5 | 0,7 | 1,4 | 12,0 | 120 | 270 |
| 14 (drut lity) | 7 × 2,5 | 0,7 | 1,6 | 13,2 | 168 | 342 |
| 12 (drut lity) | 1 × 4 | 0,8 | 1,6 | 6,6 | 38 | 80 |
| 12 (drut lity) | 3 × 4 | 0,8 | 1,6 | 12,0 | 115 | 258 |
| 12 (drut lity) | 4 × 4 | 0,8 | 1,6 | 13,0 | 154 | 330 |
| 12 (drut lity) | 5 × 4 | 0,8 | 1,6 | 14,5 | 192 | 410 |
| 10 (drut lity) | 1 × 6 | 0,8 | 1,6 | 7,2 | 58 | 105 |
| 10 (drut lity) | 3 × 6 | 0,8 | 1,6 | 13,0 | 173 | 320 |
| 10 (drut lity) | 4 × 6 | 0,8 | 1,6 | 15,1 | 230 | 460 |
| 10 (drut lity) | 5 × 6 | 0,8 | 1,6 | 16,1 | 288 | 540 |
| 8 (drut lity) | 1 × 10 | 1,0 | 1,6 | 8,4 | 96 | 155 |
| 8 (drut lity) | 4 × 10 | 1,0 | 1,6 | 17,6 | 384 | 680 |
| 8 (drut lity) | 5 × 10 | 1,0 | 1,6 | 19,2 | 480 | 850 |
| 6 (7/14 – linka) | 1 × 16 | 1,2 | 1,8 | 9,9 | 154 | 230 |
| 6 (7/14 – linka) | 4 × 16 | 1,2 | 1,8 | 21,3 | 614 | 1048 |
| 6 (7/14 – linka) | 5 × 16 | 1,2 | 1,8 | 23,4 | 768 | 1280 |
| 4 (7/12 – linka) | 1 × 25 | 1,4 | 2,0 | 12,0 | 240 | 325 |
| 4 (7/12 – linka) | 4 × 25 | 1,4 | 2,0 | 25,8 | 960 | 1649 |
| 4 (7/12 – linka) | 5 × 25 | 1,4 | 2,0 | 28,7 | 1200 | 1970 |
| 2 (7/10 – linka) | 4 × 35 | 1,4 | 2,0 | 28,5 | 1344 | 2000 |
Powyższe dane mają charakter informacyjny i mogą być dostosowywane w ramach standardów produkcyjnych lub wymagań projektu. Pełna specyfikacja techniczna i karty katalogowe dostępne na życzenie.




