Kabel SWA tiga, empat, dan lima inti kami dirancang untuk instalasi listrik bawah tanah dan area yang memerlukan perlindungan mekanis tinggi. Tersedia pilihan konduktor tembaga (copper) atau aluminium, serta konfigurasi pelindung sesuai kebutuhan proyek Anda. Produk ini diproduksi oleh pabrikan kabel China dengan pengalaman ekspor global, memenuhi standar internasional dan siap dikirim ke seluruh Indonesia.
Opsi Konfigurasi:
- Konduktor: Tembaga atau Aluminium
- Pelindung (Armoured): SWA (Steel Wire Armoured / kawat baja), STA (Steel Tape Armoured / pita baja), atau Non-Armoured
- Insulasi: PVC, LSF (Low Smoke & Fume), atau Fire Resistant (tahan api)
- Jumlah Inti: 1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
- Luas Penampang: 1.5 mm² hingga 300 mm²
- Standar Kabel: IEC 60502, BS 7870, GB/T12706; dapat disesuaikan dengan persyaratan SNI atau standar lokal lainnya
- Kemasan: Drum besi atau drum kayu kokoh untuk pengiriman jarak jauh
Aplikasi Umum:
Konstruksi gedung, proyek rekayasa (EPC), jaringan kereta api, pembangunan pabrik, instalasi sekolah, rumah sakit, kabel tanam bawah tanah, dan sebagainya. Kami juga melayani kustomisasi ukuran dan spesifikasi sesuai permintaan teknis Anda — hubungi tim kami untuk solusi kabel yang presisi.
Parameter Teknis Kabel SWA 4 Inti (Contoh: SWA PVC 0.6/1 kV)
Tabel di bawah ini menampilkan data untuk kabel SWA 4 inti dengan konduktor tembaga pada tegangan 0.6/1 kV. Untuk konfigurasi 3 inti, 5 inti, atau spesifikasi aluminium, silakan minta data sheet lengkap via tim sales kami.
| Kode Part | Luas Penampang (mm²) | Pilinan (No./mm) | Berat Perkiraan (KG/KM) | Diameter Keseluruhan Perkiraan (mm) | Ukuran Gland | Klem Tunggal | Resistansi DC Maks. Konduktor pada 20°C (Ohm/km) | Kapasitas Arus Pemasangan Langsung (Amp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAPVC4X1.5 | 4 x 1.5 | 7/0.53 | 351 | 12.88 | 20s | 0.5 | 12.1 | 32 |
| SWAPVC4X2.5 | 4 x 2.5 | 7/0.67 | 429 | 14.43 | 20s | 0.6 | 7.41 | 42 |
| SWAPVC4X4.0 | 4 x 4.0 | 7/0.85 | 538 | 16.87 | 20 | 0.6 | 4.61 | 55 |
| SWAPVC4X6.0 | 4 x 6.0 | 7/1.04 | 670 | 17.87 | 20 | 0.7 | 3.08 | 69 |
| SWAPVC4X10 | 4 x 10 | 7/1.35 | 998 | 20.1 | 25 | 0.8 | 1.83 | 92 |
| SWAPVC4X16 | 4 x 16 | 7/1.70 | 1,272 | 22.4 | 25 | 0.9 | 1.15 | 119 |
| SWAPVC4X25 | 4 x 25 | 7/2.14 | 1,940 | 27 | 32 | 1 | 0.727 | 152 |
| SWAPVC4X35 | 4 x 35 | 7/2.52 | 2,390 | 30.1 | 32 | 1.2 | 0.524 | 182 |
| SWAPVC4X50 | 4 x 50 | 19/1.78 | 2,925 | 31.5 | 32 | 1.4 | 0.387 | 217 |
| SWAPVC4X70 | 4 x 70 | 19/2.14 | 4,200 | 37.4 | 40 | 1.6 | 0.268 | 266 |
| SWAPVC4X95 | 4 x 95 | 19/2.52 | 5,355 | 40.9 | 50s | 1.8 | 0.193 | 319 |
| SWAPVC4X120 | 4 x 120 | 37/2.03 | 6,925 | 46.6 | 50 | 2 | 0.153 | 363 |
| SWAPVC4X150 | 4 x 150 | 37/2.25 | 8,200 | 50.2 | 50s | 2 | 0.124 | 406 |
| SWAPVC4X185 | 4 x 185 | 37/2.52 | 9,975 | 55.8 | 63s | TC9 | 0.0991 | 458 |
| SWAPVC4X240 | 4 x 240 | 61/2.52 | 12,700 | 62.5 | 63 | TC10 | 0.0754 | 529 |
| SWAPVC4X300 | 4 x 300 | 61/2.85 | 15,275 | 67.4 | 75s | TC11 | 0.0601 | 592 |
| SWAPVC4X400 | 4 x 400 | 61/3.20 | 19,875 | 77 | 75 | TC12 | 0.047 | 667 |
Data di atas bersifat acuan. Nilai aktual mungkin sedikit bervariasi tergantung toleransi produksi. Untuk data length 3 core dan 5 core, silakan hubungi kami.




